| Bakım Talimatları (Genel) | Nemli bir bezle silin. |
| Cam Şekli | Düz |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kadran Renk | Siyah |
| Kasa Çapı | 36-40 mm , 42 mm |
| Kasa Renk | Gümüş |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kordon Renk | Metalik |
| Menşei | JP |
| Özellik | Suya Dayanıklı |
| Renk | Çok Renkli |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM (Duş & Yüzme) |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 TL | 14.000,00 TL |
| 2 | 7.000,00 TL | 14.000,00 TL |
| 3 | 4.666,67 TL | 14.000,00 TL |
| 4 | 3.500,00 TL | 14.000,00 TL |
| 5 | 3.128,16 TL | 15.640,80 TL |
| 6 | 2.647,63 TL | 15.885,80 TL |
| 7 | 2.307,80 TL | 16.154,60 TL |
| 8 | 2.051,53 TL | 16.412,20 TL |
| 9 | 1.850,64 TL | 16.655,80 TL |
| 10 | 1.691,90 TL | 16.919,00 TL |
| 11 | 1.561,76 TL | 17.179,40 TL |
| 12 | 1.450,40 TL | 17.404,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 TL | 14.000,00 TL |
| 2 | 7.000,00 TL | 14.000,00 TL |
| 3 | 4.666,67 TL | 14.000,00 TL |
| 4 | 3.500,00 TL | 14.000,00 TL |
| 5 | 3.128,16 TL | 15.640,80 TL |
| 6 | 2.647,63 TL | 15.885,80 TL |
| 7 | 2.307,80 TL | 16.154,60 TL |
| 8 | 2.051,53 TL | 16.412,20 TL |
| 9 | 1.850,64 TL | 16.655,80 TL |
| 10 | 1.691,90 TL | 16.919,00 TL |
| 11 | 1.561,76 TL | 17.179,40 TL |
| 12 | 1.450,40 TL | 17.404,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 TL | 14.000,00 TL |
| 2 | 7.000,00 TL | 14.000,00 TL |
| 3 | 4.666,67 TL | 14.000,00 TL |
| 4 | 3.500,00 TL | 14.000,00 TL |
| 5 | 3.128,16 TL | 15.640,80 TL |
| 6 | 2.647,63 TL | 15.885,80 TL |
| 7 | 2.307,80 TL | 16.154,60 TL |
| 8 | 2.051,53 TL | 16.412,20 TL |
| 9 | 1.850,64 TL | 16.655,80 TL |
| 10 | 1.691,90 TL | 16.919,00 TL |
| 11 | 1.561,76 TL | 17.179,40 TL |
| 12 | 1.450,40 TL | 17.404,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 TL | 14.000,00 TL |
| 2 | 7.000,00 TL | 14.000,00 TL |
| 3 | 4.666,67 TL | 14.000,00 TL |
| 4 | 3.500,00 TL | 14.000,00 TL |
| 5 | 3.128,16 TL | 15.640,80 TL |
| 6 | 2.647,63 TL | 15.885,80 TL |
| 7 | 2.307,80 TL | 16.154,60 TL |
| 8 | 2.051,53 TL | 16.412,20 TL |
| 9 | 1.850,64 TL | 16.655,80 TL |
| 10 | 1.691,90 TL | 16.919,00 TL |
| 11 | 1.561,76 TL | 17.179,40 TL |
| 12 | 1.450,40 TL | 17.404,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 TL | 14.000,00 TL |
| 2 | 7.000,00 TL | 14.000,00 TL |
| 3 | 4.666,67 TL | 14.000,00 TL |
| 4 | 3.500,00 TL | 14.000,00 TL |
| 5 | 3.128,16 TL | 15.640,80 TL |
| 6 | 2.647,63 TL | 15.885,80 TL |
| 7 | 2.307,80 TL | 16.154,60 TL |
| 8 | 2.051,53 TL | 16.412,20 TL |
| 9 | 1.850,64 TL | 16.655,80 TL |
| 10 | 1.691,90 TL | 16.919,00 TL |
| 11 | 1.561,76 TL | 17.179,40 TL |
| 12 | 1.450,40 TL | 17.404,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 TL | 14.000,00 TL |
| 2 | 7.000,00 TL | 14.000,00 TL |
| 3 | 4.666,67 TL | 14.000,00 TL |
| 4 | 3.500,00 TL | 14.000,00 TL |
| 5 | 3.128,16 TL | 15.640,80 TL |
| 6 | 2.647,63 TL | 15.885,80 TL |
| 7 | 2.307,80 TL | 16.154,60 TL |
| 8 | 2.051,53 TL | 16.412,20 TL |
| 9 | 1.850,64 TL | 16.655,80 TL |
| 10 | 1.691,90 TL | 16.919,00 TL |
| 11 | 1.561,76 TL | 17.179,40 TL |
| 12 | 1.450,40 TL | 17.404,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 TL | 14.000,00 TL |
| 2 | 7.000,00 TL | 14.000,00 TL |
| 3 | 4.666,67 TL | 14.000,00 TL |
| 4 | 3.500,00 TL | 14.000,00 TL |
| 5 | 3.128,16 TL | 15.640,80 TL |
| 6 | 2.647,63 TL | 15.885,80 TL |
| 7 | 2.307,80 TL | 16.154,60 TL |
| 8 | 2.051,53 TL | 16.412,20 TL |
| 9 | 1.850,64 TL | 16.655,80 TL |
| 10 | 1.691,90 TL | 16.919,00 TL |
| 11 | 1.561,76 TL | 17.179,40 TL |
| 12 | 1.450,40 TL | 17.404,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 TL | 14.000,00 TL |
| 2 | 7.000,00 TL | 14.000,00 TL |
| 3 | 4.666,67 TL | 14.000,00 TL |
| 4 | 3.500,00 TL | 14.000,00 TL |
| 5 | 3.128,16 TL | 15.640,80 TL |
| 6 | 2.647,63 TL | 15.885,80 TL |
| 7 | 2.307,80 TL | 16.154,60 TL |
| 8 | 2.051,53 TL | 16.412,20 TL |
| 9 | 1.850,64 TL | 16.655,80 TL |
| 10 | 1.691,90 TL | 16.919,00 TL |
| 11 | 1.561,76 TL | 17.179,40 TL |
| 12 | 1.450,40 TL | 17.404,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.000,00 TL | 14.000,00 TL |
| 2 | 7.000,00 TL | 14.000,00 TL |
| 3 | 4.666,67 TL | 14.000,00 TL |
| 4 | 3.500,00 TL | 14.000,00 TL |
| 5 | 3.128,16 TL | 15.640,80 TL |
| 6 | 2.647,63 TL | 15.885,80 TL |
| 7 | 2.307,80 TL | 16.154,60 TL |
| 8 | 2.051,53 TL | 16.412,20 TL |
| 9 | 1.850,64 TL | 16.655,80 TL |
| 10 | 1.691,90 TL | 16.919,00 TL |
| 11 | 1.561,76 TL | 17.179,40 TL |
| 12 | 1.450,40 TL | 17.404,80 TL |










