| Alarm | Var |
| Bakım Talimatları (Genel) | Gözlük & Saat temizleme bezi ile silin. |
| Cam Tipi | Organik |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kadran Renk | Gri |
| Kasa Çapı | 43,2 mm |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Kasa Renk | Metalik Gri |
| Kasa Şekli | Köşeli |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Renk | Metalik Gri |
| Makanizma | Dijital |
| Menşei | JP |
| Su Geçirmezlik | 50 metre |
| Takvim | Var |
| Tarz | Japon Saatler , Spor Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.111,20 TL | 3.111,20 TL |
| 2 | 1.555,60 TL | 3.111,20 TL |
| 3 | 1.037,07 TL | 3.111,20 TL |
| 4 | 777,80 TL | 3.111,20 TL |
| 5 | 695,17 TL | 3.475,83 TL |
| 6 | 588,38 TL | 3.530,28 TL |
| 7 | 512,86 TL | 3.590,01 TL |
| 8 | 455,91 TL | 3.647,26 TL |
| 9 | 411,27 TL | 3.701,39 TL |
| 10 | 375,99 TL | 3.759,89 TL |
| 11 | 347,07 TL | 3.817,75 TL |
| 12 | 322,32 TL | 3.867,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.111,20 TL | 3.111,20 TL |
| 2 | 1.555,60 TL | 3.111,20 TL |
| 3 | 1.037,07 TL | 3.111,20 TL |
| 4 | 777,80 TL | 3.111,20 TL |
| 5 | 695,17 TL | 3.475,83 TL |
| 6 | 588,38 TL | 3.530,28 TL |
| 7 | 512,86 TL | 3.590,01 TL |
| 8 | 455,91 TL | 3.647,26 TL |
| 9 | 411,27 TL | 3.701,39 TL |
| 10 | 375,99 TL | 3.759,89 TL |
| 11 | 347,07 TL | 3.817,75 TL |
| 12 | 322,32 TL | 3.867,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.111,20 TL | 3.111,20 TL |
| 2 | 1.555,60 TL | 3.111,20 TL |
| 3 | 1.037,07 TL | 3.111,20 TL |
| 4 | 777,80 TL | 3.111,20 TL |
| 5 | 695,17 TL | 3.475,83 TL |
| 6 | 588,38 TL | 3.530,28 TL |
| 7 | 512,86 TL | 3.590,01 TL |
| 8 | 455,91 TL | 3.647,26 TL |
| 9 | 411,27 TL | 3.701,39 TL |
| 10 | 375,99 TL | 3.759,89 TL |
| 11 | 347,07 TL | 3.817,75 TL |
| 12 | 322,32 TL | 3.867,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.111,20 TL | 3.111,20 TL |
| 2 | 1.555,60 TL | 3.111,20 TL |
| 3 | 1.037,07 TL | 3.111,20 TL |
| 4 | 777,80 TL | 3.111,20 TL |
| 5 | 695,17 TL | 3.475,83 TL |
| 6 | 588,38 TL | 3.530,28 TL |
| 7 | 512,86 TL | 3.590,01 TL |
| 8 | 455,91 TL | 3.647,26 TL |
| 9 | 411,27 TL | 3.701,39 TL |
| 10 | 375,99 TL | 3.759,89 TL |
| 11 | 347,07 TL | 3.817,75 TL |
| 12 | 322,32 TL | 3.867,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.111,20 TL | 3.111,20 TL |
| 2 | 1.555,60 TL | 3.111,20 TL |
| 3 | 1.037,07 TL | 3.111,20 TL |
| 4 | 777,80 TL | 3.111,20 TL |
| 5 | 695,17 TL | 3.475,83 TL |
| 6 | 588,38 TL | 3.530,28 TL |
| 7 | 512,86 TL | 3.590,01 TL |
| 8 | 455,91 TL | 3.647,26 TL |
| 9 | 411,27 TL | 3.701,39 TL |
| 10 | 375,99 TL | 3.759,89 TL |
| 11 | 347,07 TL | 3.817,75 TL |
| 12 | 322,32 TL | 3.867,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.111,20 TL | 3.111,20 TL |
| 2 | 1.555,60 TL | 3.111,20 TL |
| 3 | 1.037,07 TL | 3.111,20 TL |
| 4 | 777,80 TL | 3.111,20 TL |
| 5 | 695,17 TL | 3.475,83 TL |
| 6 | 588,38 TL | 3.530,28 TL |
| 7 | 512,86 TL | 3.590,01 TL |
| 8 | 455,91 TL | 3.647,26 TL |
| 9 | 411,27 TL | 3.701,39 TL |
| 10 | 375,99 TL | 3.759,89 TL |
| 11 | 347,07 TL | 3.817,75 TL |
| 12 | 322,32 TL | 3.867,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.111,20 TL | 3.111,20 TL |
| 2 | 1.555,60 TL | 3.111,20 TL |
| 3 | 1.037,07 TL | 3.111,20 TL |
| 4 | 777,80 TL | 3.111,20 TL |
| 5 | 695,17 TL | 3.475,83 TL |
| 6 | 588,38 TL | 3.530,28 TL |
| 7 | 512,86 TL | 3.590,01 TL |
| 8 | 455,91 TL | 3.647,26 TL |
| 9 | 411,27 TL | 3.701,39 TL |
| 10 | 375,99 TL | 3.759,89 TL |
| 11 | 347,07 TL | 3.817,75 TL |
| 12 | 322,32 TL | 3.867,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.111,20 TL | 3.111,20 TL |
| 2 | 1.555,60 TL | 3.111,20 TL |
| 3 | 1.037,07 TL | 3.111,20 TL |
| 4 | 777,80 TL | 3.111,20 TL |
| 5 | 695,17 TL | 3.475,83 TL |
| 6 | 588,38 TL | 3.530,28 TL |
| 7 | 512,86 TL | 3.590,01 TL |
| 8 | 455,91 TL | 3.647,26 TL |
| 9 | 411,27 TL | 3.701,39 TL |
| 10 | 375,99 TL | 3.759,89 TL |
| 11 | 347,07 TL | 3.817,75 TL |
| 12 | 322,32 TL | 3.867,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.111,20 TL | 3.111,20 TL |
| 2 | 1.555,60 TL | 3.111,20 TL |
| 3 | 1.037,07 TL | 3.111,20 TL |
| 4 | 777,80 TL | 3.111,20 TL |
| 5 | 695,17 TL | 3.475,83 TL |
| 6 | 588,38 TL | 3.530,28 TL |
| 7 | 512,86 TL | 3.590,01 TL |
| 8 | 455,91 TL | 3.647,26 TL |
| 9 | 411,27 TL | 3.701,39 TL |
| 10 | 375,99 TL | 3.759,89 TL |
| 11 | 347,07 TL | 3.817,75 TL |
| 12 | 322,32 TL | 3.867,84 TL |





