| Bakım Talimatları (Genel) | Gözlük & Saat temizleme bezi ile silin. |
| Cam Tipi | Organik |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kadran Renk | Siyah |
| Kasa Çapı | 41 mm |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Kasa Renk | Gri |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Renk | Siyah |
| Kronometre | Var |
| Makanizma | Dijital |
| Menşei | JP |
| Özellik | Aydınlatma |
| Su Geçirmezlik | 50 metre |
| Takvim | Var |
| Tarz | Dijital Saatler , Spor Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.604,20 TL | 1.604,20 TL |
| 2 | 802,10 TL | 1.604,20 TL |
| 3 | 534,73 TL | 1.604,20 TL |
| 4 | 401,05 TL | 1.604,20 TL |
| 5 | 358,44 TL | 1.792,21 TL |
| 6 | 303,38 TL | 1.820,28 TL |
| 7 | 264,44 TL | 1.851,08 TL |
| 8 | 235,08 TL | 1.880,60 TL |
| 9 | 212,06 TL | 1.908,51 TL |
| 10 | 193,87 TL | 1.938,67 TL |
| 11 | 178,96 TL | 1.968,51 TL |
| 12 | 166,19 TL | 1.994,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.604,20 TL | 1.604,20 TL |
| 2 | 802,10 TL | 1.604,20 TL |
| 3 | 534,73 TL | 1.604,20 TL |
| 4 | 401,05 TL | 1.604,20 TL |
| 5 | 358,44 TL | 1.792,21 TL |
| 6 | 303,38 TL | 1.820,28 TL |
| 7 | 264,44 TL | 1.851,08 TL |
| 8 | 235,08 TL | 1.880,60 TL |
| 9 | 212,06 TL | 1.908,51 TL |
| 10 | 193,87 TL | 1.938,67 TL |
| 11 | 178,96 TL | 1.968,51 TL |
| 12 | 166,19 TL | 1.994,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.604,20 TL | 1.604,20 TL |
| 2 | 802,10 TL | 1.604,20 TL |
| 3 | 534,73 TL | 1.604,20 TL |
| 4 | 401,05 TL | 1.604,20 TL |
| 5 | 358,44 TL | 1.792,21 TL |
| 6 | 303,38 TL | 1.820,28 TL |
| 7 | 264,44 TL | 1.851,08 TL |
| 8 | 235,08 TL | 1.880,60 TL |
| 9 | 212,06 TL | 1.908,51 TL |
| 10 | 193,87 TL | 1.938,67 TL |
| 11 | 178,96 TL | 1.968,51 TL |
| 12 | 166,19 TL | 1.994,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.604,20 TL | 1.604,20 TL |
| 2 | 802,10 TL | 1.604,20 TL |
| 3 | 534,73 TL | 1.604,20 TL |
| 4 | 401,05 TL | 1.604,20 TL |
| 5 | 358,44 TL | 1.792,21 TL |
| 6 | 303,38 TL | 1.820,28 TL |
| 7 | 264,44 TL | 1.851,08 TL |
| 8 | 235,08 TL | 1.880,60 TL |
| 9 | 212,06 TL | 1.908,51 TL |
| 10 | 193,87 TL | 1.938,67 TL |
| 11 | 178,96 TL | 1.968,51 TL |
| 12 | 166,19 TL | 1.994,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.604,20 TL | 1.604,20 TL |
| 2 | 802,10 TL | 1.604,20 TL |
| 3 | 534,73 TL | 1.604,20 TL |
| 4 | 401,05 TL | 1.604,20 TL |
| 5 | 358,44 TL | 1.792,21 TL |
| 6 | 303,38 TL | 1.820,28 TL |
| 7 | 264,44 TL | 1.851,08 TL |
| 8 | 235,08 TL | 1.880,60 TL |
| 9 | 212,06 TL | 1.908,51 TL |
| 10 | 193,87 TL | 1.938,67 TL |
| 11 | 178,96 TL | 1.968,51 TL |
| 12 | 166,19 TL | 1.994,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.604,20 TL | 1.604,20 TL |
| 2 | 802,10 TL | 1.604,20 TL |
| 3 | 534,73 TL | 1.604,20 TL |
| 4 | 401,05 TL | 1.604,20 TL |
| 5 | 358,44 TL | 1.792,21 TL |
| 6 | 303,38 TL | 1.820,28 TL |
| 7 | 264,44 TL | 1.851,08 TL |
| 8 | 235,08 TL | 1.880,60 TL |
| 9 | 212,06 TL | 1.908,51 TL |
| 10 | 193,87 TL | 1.938,67 TL |
| 11 | 178,96 TL | 1.968,51 TL |
| 12 | 166,19 TL | 1.994,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.604,20 TL | 1.604,20 TL |
| 2 | 802,10 TL | 1.604,20 TL |
| 3 | 534,73 TL | 1.604,20 TL |
| 4 | 401,05 TL | 1.604,20 TL |
| 5 | 358,44 TL | 1.792,21 TL |
| 6 | 303,38 TL | 1.820,28 TL |
| 7 | 264,44 TL | 1.851,08 TL |
| 8 | 235,08 TL | 1.880,60 TL |
| 9 | 212,06 TL | 1.908,51 TL |
| 10 | 193,87 TL | 1.938,67 TL |
| 11 | 178,96 TL | 1.968,51 TL |
| 12 | 166,19 TL | 1.994,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.604,20 TL | 1.604,20 TL |
| 2 | 802,10 TL | 1.604,20 TL |
| 3 | 534,73 TL | 1.604,20 TL |
| 4 | 401,05 TL | 1.604,20 TL |
| 5 | 358,44 TL | 1.792,21 TL |
| 6 | 303,38 TL | 1.820,28 TL |
| 7 | 264,44 TL | 1.851,08 TL |
| 8 | 235,08 TL | 1.880,60 TL |
| 9 | 212,06 TL | 1.908,51 TL |
| 10 | 193,87 TL | 1.938,67 TL |
| 11 | 178,96 TL | 1.968,51 TL |
| 12 | 166,19 TL | 1.994,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.604,20 TL | 1.604,20 TL |
| 2 | 802,10 TL | 1.604,20 TL |
| 3 | 534,73 TL | 1.604,20 TL |
| 4 | 401,05 TL | 1.604,20 TL |
| 5 | 358,44 TL | 1.792,21 TL |
| 6 | 303,38 TL | 1.820,28 TL |
| 7 | 264,44 TL | 1.851,08 TL |
| 8 | 235,08 TL | 1.880,60 TL |
| 9 | 212,06 TL | 1.908,51 TL |
| 10 | 193,87 TL | 1.938,67 TL |
| 11 | 178,96 TL | 1.968,51 TL |
| 12 | 166,19 TL | 1.994,34 TL |



