| Cam Şekli | Düz |
| Cam Tipi | Safir |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kadran Renk | Yeşil |
| Kasa Çapı | 42 mm |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Renk | Gri |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Renk | Gri |
| Makanizma | Analog |
| Su Geçirmezlik | 50 metre |
| Takvim | Yok |
| Tarz | Klasik Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.727,27 TL | 7.727,27 TL |
| 2 | 3.863,64 TL | 7.727,27 TL |
| 3 | 2.575,76 TL | 7.727,27 TL |
| 4 | 1.931,82 TL | 7.727,27 TL |
| 5 | 1.726,58 TL | 8.632,91 TL |
| 6 | 1.461,36 TL | 8.768,14 TL |
| 7 | 1.273,79 TL | 8.916,50 TL |
| 8 | 1.132,34 TL | 9.058,68 TL |
| 9 | 1.021,46 TL | 9.193,14 TL |
| 10 | 933,84 TL | 9.338,41 TL |
| 11 | 862,01 TL | 9.482,14 TL |
| 12 | 800,55 TL | 9.606,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.727,27 TL | 7.727,27 TL |
| 2 | 3.863,64 TL | 7.727,27 TL |
| 3 | 2.575,76 TL | 7.727,27 TL |
| 4 | 1.931,82 TL | 7.727,27 TL |
| 5 | 1.726,58 TL | 8.632,91 TL |
| 6 | 1.461,36 TL | 8.768,14 TL |
| 7 | 1.273,79 TL | 8.916,50 TL |
| 8 | 1.132,34 TL | 9.058,68 TL |
| 9 | 1.021,46 TL | 9.193,14 TL |
| 10 | 933,84 TL | 9.338,41 TL |
| 11 | 862,01 TL | 9.482,14 TL |
| 12 | 800,55 TL | 9.606,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.727,27 TL | 7.727,27 TL |
| 2 | 3.863,64 TL | 7.727,27 TL |
| 3 | 2.575,76 TL | 7.727,27 TL |
| 4 | 1.931,82 TL | 7.727,27 TL |
| 5 | 1.726,58 TL | 8.632,91 TL |
| 6 | 1.461,36 TL | 8.768,14 TL |
| 7 | 1.273,79 TL | 8.916,50 TL |
| 8 | 1.132,34 TL | 9.058,68 TL |
| 9 | 1.021,46 TL | 9.193,14 TL |
| 10 | 933,84 TL | 9.338,41 TL |
| 11 | 862,01 TL | 9.482,14 TL |
| 12 | 800,55 TL | 9.606,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.727,27 TL | 7.727,27 TL |
| 2 | 3.863,64 TL | 7.727,27 TL |
| 3 | 2.575,76 TL | 7.727,27 TL |
| 4 | 1.931,82 TL | 7.727,27 TL |
| 5 | 1.726,58 TL | 8.632,91 TL |
| 6 | 1.461,36 TL | 8.768,14 TL |
| 7 | 1.273,79 TL | 8.916,50 TL |
| 8 | 1.132,34 TL | 9.058,68 TL |
| 9 | 1.021,46 TL | 9.193,14 TL |
| 10 | 933,84 TL | 9.338,41 TL |
| 11 | 862,01 TL | 9.482,14 TL |
| 12 | 800,55 TL | 9.606,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.727,27 TL | 7.727,27 TL |
| 2 | 3.863,64 TL | 7.727,27 TL |
| 3 | 2.575,76 TL | 7.727,27 TL |
| 4 | 1.931,82 TL | 7.727,27 TL |
| 5 | 1.726,58 TL | 8.632,91 TL |
| 6 | 1.461,36 TL | 8.768,14 TL |
| 7 | 1.273,79 TL | 8.916,50 TL |
| 8 | 1.132,34 TL | 9.058,68 TL |
| 9 | 1.021,46 TL | 9.193,14 TL |
| 10 | 933,84 TL | 9.338,41 TL |
| 11 | 862,01 TL | 9.482,14 TL |
| 12 | 800,55 TL | 9.606,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.727,27 TL | 7.727,27 TL |
| 2 | 3.863,64 TL | 7.727,27 TL |
| 3 | 2.575,76 TL | 7.727,27 TL |
| 4 | 1.931,82 TL | 7.727,27 TL |
| 5 | 1.726,58 TL | 8.632,91 TL |
| 6 | 1.461,36 TL | 8.768,14 TL |
| 7 | 1.273,79 TL | 8.916,50 TL |
| 8 | 1.132,34 TL | 9.058,68 TL |
| 9 | 1.021,46 TL | 9.193,14 TL |
| 10 | 933,84 TL | 9.338,41 TL |
| 11 | 862,01 TL | 9.482,14 TL |
| 12 | 800,55 TL | 9.606,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.727,27 TL | 7.727,27 TL |
| 2 | 3.863,64 TL | 7.727,27 TL |
| 3 | 2.575,76 TL | 7.727,27 TL |
| 4 | 1.931,82 TL | 7.727,27 TL |
| 5 | 1.726,58 TL | 8.632,91 TL |
| 6 | 1.461,36 TL | 8.768,14 TL |
| 7 | 1.273,79 TL | 8.916,50 TL |
| 8 | 1.132,34 TL | 9.058,68 TL |
| 9 | 1.021,46 TL | 9.193,14 TL |
| 10 | 933,84 TL | 9.338,41 TL |
| 11 | 862,01 TL | 9.482,14 TL |
| 12 | 800,55 TL | 9.606,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.727,27 TL | 7.727,27 TL |
| 2 | 3.863,64 TL | 7.727,27 TL |
| 3 | 2.575,76 TL | 7.727,27 TL |
| 4 | 1.931,82 TL | 7.727,27 TL |
| 5 | 1.726,58 TL | 8.632,91 TL |
| 6 | 1.461,36 TL | 8.768,14 TL |
| 7 | 1.273,79 TL | 8.916,50 TL |
| 8 | 1.132,34 TL | 9.058,68 TL |
| 9 | 1.021,46 TL | 9.193,14 TL |
| 10 | 933,84 TL | 9.338,41 TL |
| 11 | 862,01 TL | 9.482,14 TL |
| 12 | 800,55 TL | 9.606,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.727,27 TL | 7.727,27 TL |
| 2 | 3.863,64 TL | 7.727,27 TL |
| 3 | 2.575,76 TL | 7.727,27 TL |
| 4 | 1.931,82 TL | 7.727,27 TL |
| 5 | 1.726,58 TL | 8.632,91 TL |
| 6 | 1.461,36 TL | 8.768,14 TL |
| 7 | 1.273,79 TL | 8.916,50 TL |
| 8 | 1.132,34 TL | 9.058,68 TL |
| 9 | 1.021,46 TL | 9.193,14 TL |
| 10 | 933,84 TL | 9.338,41 TL |
| 11 | 862,01 TL | 9.482,14 TL |
| 12 | 800,55 TL | 9.606,55 TL |



