Casio MTP-VD300L-1EUDF : Deri şıklığı!..
Casio MTP-VD300L-1EUDF, her gününüzü bir stil ifadesine dönüştüren zarif bir erkek kol saatidir. Siyah kadranı metalik çelik kasayla buluşturmuştur; kahverengi deri kayışı ise bileğe sıcaklık ve konfor katar. Çok-işlevli üç alt kadranı ile günün saatini, tarihi ve haftanın gününü gösterirken, ince kasa profili sayesinde hem iş ortamında hem akşam buluşmalarında uyum sağlar.
Su sıçramalarına dayanıklı yapısıyla günlük hayatın akışında güven verir. “Zamana saygı duyan ama tarzından ödün vermeyen” erkekler için tasarlanmış bu saat, sadelik ile fonksiyonelliği bir araya getiriyor.
Mekanizma: Quartz analog
Kasa Malzemesi: Paslanmaz çelik
Kayış/Kordon: Gerçek deri kayış (kahverengi ton)
Cam: Mineral cam
Su Geçirmezlik: Sıçramalara karşı dayanıklı (“Water Resistant”)
Kasa Ölçüleri: Yaklaşık 49 × 45 × 8,7 mm
Ağırlık: Yaklaşık 63 g
Fonksiyonlar: Saat, dakika, saniye ibreleri + tarih göstergesi + haftanın gün göstergesi + 24 saat alt kadranı
Stil/Kullanım: Erkek — günlük kullanım ve stil sahibi kombinler için uygun

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.682,86 TL | 3.682,86 TL |
| 2 | 1.841,43 TL | 3.682,86 TL |
| 3 | 1.227,62 TL | 3.682,86 TL |
| 4 | 920,71 TL | 3.682,86 TL |
| 5 | 822,90 TL | 4.114,49 TL |
| 6 | 696,49 TL | 4.178,94 TL |
| 7 | 607,09 TL | 4.249,65 TL |
| 8 | 539,68 TL | 4.317,41 TL |
| 9 | 486,83 TL | 4.381,50 TL |
| 10 | 445,07 TL | 4.450,73 TL |
| 11 | 410,84 TL | 4.519,23 TL |
| 12 | 381,54 TL | 4.578,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.682,86 TL | 3.682,86 TL |
| 2 | 1.841,43 TL | 3.682,86 TL |
| 3 | 1.227,62 TL | 3.682,86 TL |
| 4 | 920,71 TL | 3.682,86 TL |
| 5 | 822,90 TL | 4.114,49 TL |
| 6 | 696,49 TL | 4.178,94 TL |
| 7 | 607,09 TL | 4.249,65 TL |
| 8 | 539,68 TL | 4.317,41 TL |
| 9 | 486,83 TL | 4.381,50 TL |
| 10 | 445,07 TL | 4.450,73 TL |
| 11 | 410,84 TL | 4.519,23 TL |
| 12 | 381,54 TL | 4.578,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.682,86 TL | 3.682,86 TL |
| 2 | 1.841,43 TL | 3.682,86 TL |
| 3 | 1.227,62 TL | 3.682,86 TL |
| 4 | 920,71 TL | 3.682,86 TL |
| 5 | 822,90 TL | 4.114,49 TL |
| 6 | 696,49 TL | 4.178,94 TL |
| 7 | 607,09 TL | 4.249,65 TL |
| 8 | 539,68 TL | 4.317,41 TL |
| 9 | 486,83 TL | 4.381,50 TL |
| 10 | 445,07 TL | 4.450,73 TL |
| 11 | 410,84 TL | 4.519,23 TL |
| 12 | 381,54 TL | 4.578,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.682,86 TL | 3.682,86 TL |
| 2 | 1.841,43 TL | 3.682,86 TL |
| 3 | 1.227,62 TL | 3.682,86 TL |
| 4 | 920,71 TL | 3.682,86 TL |
| 5 | 822,90 TL | 4.114,49 TL |
| 6 | 696,49 TL | 4.178,94 TL |
| 7 | 607,09 TL | 4.249,65 TL |
| 8 | 539,68 TL | 4.317,41 TL |
| 9 | 486,83 TL | 4.381,50 TL |
| 10 | 445,07 TL | 4.450,73 TL |
| 11 | 410,84 TL | 4.519,23 TL |
| 12 | 381,54 TL | 4.578,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.682,86 TL | 3.682,86 TL |
| 2 | 1.841,43 TL | 3.682,86 TL |
| 3 | 1.227,62 TL | 3.682,86 TL |
| 4 | 920,71 TL | 3.682,86 TL |
| 5 | 822,90 TL | 4.114,49 TL |
| 6 | 696,49 TL | 4.178,94 TL |
| 7 | 607,09 TL | 4.249,65 TL |
| 8 | 539,68 TL | 4.317,41 TL |
| 9 | 486,83 TL | 4.381,50 TL |
| 10 | 445,07 TL | 4.450,73 TL |
| 11 | 410,84 TL | 4.519,23 TL |
| 12 | 381,54 TL | 4.578,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.682,86 TL | 3.682,86 TL |
| 2 | 1.841,43 TL | 3.682,86 TL |
| 3 | 1.227,62 TL | 3.682,86 TL |
| 4 | 920,71 TL | 3.682,86 TL |
| 5 | 822,90 TL | 4.114,49 TL |
| 6 | 696,49 TL | 4.178,94 TL |
| 7 | 607,09 TL | 4.249,65 TL |
| 8 | 539,68 TL | 4.317,41 TL |
| 9 | 486,83 TL | 4.381,50 TL |
| 10 | 445,07 TL | 4.450,73 TL |
| 11 | 410,84 TL | 4.519,23 TL |
| 12 | 381,54 TL | 4.578,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.682,86 TL | 3.682,86 TL |
| 2 | 1.841,43 TL | 3.682,86 TL |
| 3 | 1.227,62 TL | 3.682,86 TL |
| 4 | 920,71 TL | 3.682,86 TL |
| 5 | 822,90 TL | 4.114,49 TL |
| 6 | 696,49 TL | 4.178,94 TL |
| 7 | 607,09 TL | 4.249,65 TL |
| 8 | 539,68 TL | 4.317,41 TL |
| 9 | 486,83 TL | 4.381,50 TL |
| 10 | 445,07 TL | 4.450,73 TL |
| 11 | 410,84 TL | 4.519,23 TL |
| 12 | 381,54 TL | 4.578,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.682,86 TL | 3.682,86 TL |
| 2 | 1.841,43 TL | 3.682,86 TL |
| 3 | 1.227,62 TL | 3.682,86 TL |
| 4 | 920,71 TL | 3.682,86 TL |
| 5 | 822,90 TL | 4.114,49 TL |
| 6 | 696,49 TL | 4.178,94 TL |
| 7 | 607,09 TL | 4.249,65 TL |
| 8 | 539,68 TL | 4.317,41 TL |
| 9 | 486,83 TL | 4.381,50 TL |
| 10 | 445,07 TL | 4.450,73 TL |
| 11 | 410,84 TL | 4.519,23 TL |
| 12 | 381,54 TL | 4.578,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.682,86 TL | 3.682,86 TL |
| 2 | 1.841,43 TL | 3.682,86 TL |
| 3 | 1.227,62 TL | 3.682,86 TL |
| 4 | 920,71 TL | 3.682,86 TL |
| 5 | 822,90 TL | 4.114,49 TL |
| 6 | 696,49 TL | 4.178,94 TL |
| 7 | 607,09 TL | 4.249,65 TL |
| 8 | 539,68 TL | 4.317,41 TL |
| 9 | 486,83 TL | 4.381,50 TL |
| 10 | 445,07 TL | 4.450,73 TL |
| 11 | 410,84 TL | 4.519,23 TL |
| 12 | 381,54 TL | 4.578,53 TL |























