Casio MTP-V006L-1BUDF, zamansız bir tasarımı güvenilir Japon saat geleneğiyle birleştiren şık bir erkek kol saatidir. Siyah deri kayışı ve koyu renk kadranı, hem resmi hem günlük kombinlere rahatça uyum sağlayan güçlü bir stil sunar. Büyük ve net indeksleri sayesinde zamanı okumak son derece kolaydır; sade ama karakterli tasarımıyla her yaş grubuna hitap eder.
İnce ve dengeli kasa yapısı bilekte ağır durmaz, gün boyu konfor sağlar. Günlük kullanımda, iş hayatında veya özel günlerde güvenle tercih edilebilecek, klasik görünümlü ama modern bir saat arayan erkekler için ideal bir seçenektir.
Mekanizma: Analog quartz
Kasa Malzemesi: Paslanmaz çelik
Kayış: Siyah deri kayış
Cam: Mineral cam
Su Geçirmezlik: 3 ATM (günlük sıçramalara dayanıklı)
Kasa Çapı: Yaklaşık 38 mm
Kasa Kalınlığı: Yaklaşık 9 mm
Ağırlık: Yaklaşık 45 g
Fonksiyonlar:
Saat, dakika ve saniye ibresi
12/24 saat formatında zaman okuma
Stil / Kullanım:Erkek — klasik, ofis ve günlük şık kombinler için uygun

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.708,76 TL | 1.708,76 TL |
| 2 | 854,38 TL | 1.708,76 TL |
| 3 | 569,59 TL | 1.708,76 TL |
| 4 | 427,19 TL | 1.708,76 TL |
| 5 | 381,81 TL | 1.909,03 TL |
| 6 | 323,16 TL | 1.938,93 TL |
| 7 | 281,68 TL | 1.971,74 TL |
| 8 | 250,40 TL | 2.003,18 TL |
| 9 | 225,88 TL | 2.032,92 TL |
| 10 | 206,50 TL | 2.065,04 TL |
| 11 | 190,62 TL | 2.096,82 TL |
| 12 | 177,03 TL | 2.124,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.708,76 TL | 1.708,76 TL |
| 2 | 854,38 TL | 1.708,76 TL |
| 3 | 569,59 TL | 1.708,76 TL |
| 4 | 427,19 TL | 1.708,76 TL |
| 5 | 381,81 TL | 1.909,03 TL |
| 6 | 323,16 TL | 1.938,93 TL |
| 7 | 281,68 TL | 1.971,74 TL |
| 8 | 250,40 TL | 2.003,18 TL |
| 9 | 225,88 TL | 2.032,92 TL |
| 10 | 206,50 TL | 2.065,04 TL |
| 11 | 190,62 TL | 2.096,82 TL |
| 12 | 177,03 TL | 2.124,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.708,76 TL | 1.708,76 TL |
| 2 | 854,38 TL | 1.708,76 TL |
| 3 | 569,59 TL | 1.708,76 TL |
| 4 | 427,19 TL | 1.708,76 TL |
| 5 | 381,81 TL | 1.909,03 TL |
| 6 | 323,16 TL | 1.938,93 TL |
| 7 | 281,68 TL | 1.971,74 TL |
| 8 | 250,40 TL | 2.003,18 TL |
| 9 | 225,88 TL | 2.032,92 TL |
| 10 | 206,50 TL | 2.065,04 TL |
| 11 | 190,62 TL | 2.096,82 TL |
| 12 | 177,03 TL | 2.124,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.708,76 TL | 1.708,76 TL |
| 2 | 854,38 TL | 1.708,76 TL |
| 3 | 569,59 TL | 1.708,76 TL |
| 4 | 427,19 TL | 1.708,76 TL |
| 5 | 381,81 TL | 1.909,03 TL |
| 6 | 323,16 TL | 1.938,93 TL |
| 7 | 281,68 TL | 1.971,74 TL |
| 8 | 250,40 TL | 2.003,18 TL |
| 9 | 225,88 TL | 2.032,92 TL |
| 10 | 206,50 TL | 2.065,04 TL |
| 11 | 190,62 TL | 2.096,82 TL |
| 12 | 177,03 TL | 2.124,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.708,76 TL | 1.708,76 TL |
| 2 | 854,38 TL | 1.708,76 TL |
| 3 | 569,59 TL | 1.708,76 TL |
| 4 | 427,19 TL | 1.708,76 TL |
| 5 | 381,81 TL | 1.909,03 TL |
| 6 | 323,16 TL | 1.938,93 TL |
| 7 | 281,68 TL | 1.971,74 TL |
| 8 | 250,40 TL | 2.003,18 TL |
| 9 | 225,88 TL | 2.032,92 TL |
| 10 | 206,50 TL | 2.065,04 TL |
| 11 | 190,62 TL | 2.096,82 TL |
| 12 | 177,03 TL | 2.124,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.708,76 TL | 1.708,76 TL |
| 2 | 854,38 TL | 1.708,76 TL |
| 3 | 569,59 TL | 1.708,76 TL |
| 4 | 427,19 TL | 1.708,76 TL |
| 5 | 381,81 TL | 1.909,03 TL |
| 6 | 323,16 TL | 1.938,93 TL |
| 7 | 281,68 TL | 1.971,74 TL |
| 8 | 250,40 TL | 2.003,18 TL |
| 9 | 225,88 TL | 2.032,92 TL |
| 10 | 206,50 TL | 2.065,04 TL |
| 11 | 190,62 TL | 2.096,82 TL |
| 12 | 177,03 TL | 2.124,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.708,76 TL | 1.708,76 TL |
| 2 | 854,38 TL | 1.708,76 TL |
| 3 | 569,59 TL | 1.708,76 TL |
| 4 | 427,19 TL | 1.708,76 TL |
| 5 | 381,81 TL | 1.909,03 TL |
| 6 | 323,16 TL | 1.938,93 TL |
| 7 | 281,68 TL | 1.971,74 TL |
| 8 | 250,40 TL | 2.003,18 TL |
| 9 | 225,88 TL | 2.032,92 TL |
| 10 | 206,50 TL | 2.065,04 TL |
| 11 | 190,62 TL | 2.096,82 TL |
| 12 | 177,03 TL | 2.124,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.708,76 TL | 1.708,76 TL |
| 2 | 854,38 TL | 1.708,76 TL |
| 3 | 569,59 TL | 1.708,76 TL |
| 4 | 427,19 TL | 1.708,76 TL |
| 5 | 381,81 TL | 1.909,03 TL |
| 6 | 323,16 TL | 1.938,93 TL |
| 7 | 281,68 TL | 1.971,74 TL |
| 8 | 250,40 TL | 2.003,18 TL |
| 9 | 225,88 TL | 2.032,92 TL |
| 10 | 206,50 TL | 2.065,04 TL |
| 11 | 190,62 TL | 2.096,82 TL |
| 12 | 177,03 TL | 2.124,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.708,76 TL | 1.708,76 TL |
| 2 | 854,38 TL | 1.708,76 TL |
| 3 | 569,59 TL | 1.708,76 TL |
| 4 | 427,19 TL | 1.708,76 TL |
| 5 | 381,81 TL | 1.909,03 TL |
| 6 | 323,16 TL | 1.938,93 TL |
| 7 | 281,68 TL | 1.971,74 TL |
| 8 | 250,40 TL | 2.003,18 TL |
| 9 | 225,88 TL | 2.032,92 TL |
| 10 | 206,50 TL | 2.065,04 TL |
| 11 | 190,62 TL | 2.096,82 TL |
| 12 | 177,03 TL | 2.124,33 TL |























