| Bakım Talimatları (Genel) | Nemli bir bezle silin. |
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Tipi | Mineral |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kadran Renk | Bej |
| Kasa Çapı | 34 mm |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Renk | Gri |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Renk | Gri |
| Menşei | CN |
| Özellik | Uzun |
| Renk | Bej |
| Su Geçirmezlik | 5 ATM |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.857,22 TL | 7.857,22 TL |
| 2 | 3.928,61 TL | 7.857,22 TL |
| 3 | 2.619,07 TL | 7.857,22 TL |
| 4 | 1.964,31 TL | 7.857,22 TL |
| 5 | 1.755,62 TL | 8.778,09 TL |
| 6 | 1.485,93 TL | 8.915,59 TL |
| 7 | 1.295,21 TL | 9.066,45 TL |
| 8 | 1.151,38 TL | 9.211,02 TL |
| 9 | 1.038,64 TL | 9.347,74 TL |
| 10 | 949,55 TL | 9.495,46 TL |
| 11 | 876,51 TL | 9.641,60 TL |
| 12 | 814,01 TL | 9.768,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.857,22 TL | 7.857,22 TL |
| 2 | 3.928,61 TL | 7.857,22 TL |
| 3 | 2.619,07 TL | 7.857,22 TL |
| 4 | 1.964,31 TL | 7.857,22 TL |
| 5 | 1.755,62 TL | 8.778,09 TL |
| 6 | 1.485,93 TL | 8.915,59 TL |
| 7 | 1.295,21 TL | 9.066,45 TL |
| 8 | 1.151,38 TL | 9.211,02 TL |
| 9 | 1.038,64 TL | 9.347,74 TL |
| 10 | 949,55 TL | 9.495,46 TL |
| 11 | 876,51 TL | 9.641,60 TL |
| 12 | 814,01 TL | 9.768,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.857,22 TL | 7.857,22 TL |
| 2 | 3.928,61 TL | 7.857,22 TL |
| 3 | 2.619,07 TL | 7.857,22 TL |
| 4 | 1.964,31 TL | 7.857,22 TL |
| 5 | 1.755,62 TL | 8.778,09 TL |
| 6 | 1.485,93 TL | 8.915,59 TL |
| 7 | 1.295,21 TL | 9.066,45 TL |
| 8 | 1.151,38 TL | 9.211,02 TL |
| 9 | 1.038,64 TL | 9.347,74 TL |
| 10 | 949,55 TL | 9.495,46 TL |
| 11 | 876,51 TL | 9.641,60 TL |
| 12 | 814,01 TL | 9.768,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.857,22 TL | 7.857,22 TL |
| 2 | 3.928,61 TL | 7.857,22 TL |
| 3 | 2.619,07 TL | 7.857,22 TL |
| 4 | 1.964,31 TL | 7.857,22 TL |
| 5 | 1.755,62 TL | 8.778,09 TL |
| 6 | 1.485,93 TL | 8.915,59 TL |
| 7 | 1.295,21 TL | 9.066,45 TL |
| 8 | 1.151,38 TL | 9.211,02 TL |
| 9 | 1.038,64 TL | 9.347,74 TL |
| 10 | 949,55 TL | 9.495,46 TL |
| 11 | 876,51 TL | 9.641,60 TL |
| 12 | 814,01 TL | 9.768,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.857,22 TL | 7.857,22 TL |
| 2 | 3.928,61 TL | 7.857,22 TL |
| 3 | 2.619,07 TL | 7.857,22 TL |
| 4 | 1.964,31 TL | 7.857,22 TL |
| 5 | 1.755,62 TL | 8.778,09 TL |
| 6 | 1.485,93 TL | 8.915,59 TL |
| 7 | 1.295,21 TL | 9.066,45 TL |
| 8 | 1.151,38 TL | 9.211,02 TL |
| 9 | 1.038,64 TL | 9.347,74 TL |
| 10 | 949,55 TL | 9.495,46 TL |
| 11 | 876,51 TL | 9.641,60 TL |
| 12 | 814,01 TL | 9.768,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.857,22 TL | 7.857,22 TL |
| 2 | 3.928,61 TL | 7.857,22 TL |
| 3 | 2.619,07 TL | 7.857,22 TL |
| 4 | 1.964,31 TL | 7.857,22 TL |
| 5 | 1.755,62 TL | 8.778,09 TL |
| 6 | 1.485,93 TL | 8.915,59 TL |
| 7 | 1.295,21 TL | 9.066,45 TL |
| 8 | 1.151,38 TL | 9.211,02 TL |
| 9 | 1.038,64 TL | 9.347,74 TL |
| 10 | 949,55 TL | 9.495,46 TL |
| 11 | 876,51 TL | 9.641,60 TL |
| 12 | 814,01 TL | 9.768,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.857,22 TL | 7.857,22 TL |
| 2 | 3.928,61 TL | 7.857,22 TL |
| 3 | 2.619,07 TL | 7.857,22 TL |
| 4 | 1.964,31 TL | 7.857,22 TL |
| 5 | 1.755,62 TL | 8.778,09 TL |
| 6 | 1.485,93 TL | 8.915,59 TL |
| 7 | 1.295,21 TL | 9.066,45 TL |
| 8 | 1.151,38 TL | 9.211,02 TL |
| 9 | 1.038,64 TL | 9.347,74 TL |
| 10 | 949,55 TL | 9.495,46 TL |
| 11 | 876,51 TL | 9.641,60 TL |
| 12 | 814,01 TL | 9.768,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.857,22 TL | 7.857,22 TL |
| 2 | 3.928,61 TL | 7.857,22 TL |
| 3 | 2.619,07 TL | 7.857,22 TL |
| 4 | 1.964,31 TL | 7.857,22 TL |
| 5 | 1.755,62 TL | 8.778,09 TL |
| 6 | 1.485,93 TL | 8.915,59 TL |
| 7 | 1.295,21 TL | 9.066,45 TL |
| 8 | 1.151,38 TL | 9.211,02 TL |
| 9 | 1.038,64 TL | 9.347,74 TL |
| 10 | 949,55 TL | 9.495,46 TL |
| 11 | 876,51 TL | 9.641,60 TL |
| 12 | 814,01 TL | 9.768,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.857,22 TL | 7.857,22 TL |
| 2 | 3.928,61 TL | 7.857,22 TL |
| 3 | 2.619,07 TL | 7.857,22 TL |
| 4 | 1.964,31 TL | 7.857,22 TL |
| 5 | 1.755,62 TL | 8.778,09 TL |
| 6 | 1.485,93 TL | 8.915,59 TL |
| 7 | 1.295,21 TL | 9.066,45 TL |
| 8 | 1.151,38 TL | 9.211,02 TL |
| 9 | 1.038,64 TL | 9.347,74 TL |
| 10 | 949,55 TL | 9.495,46 TL |
| 11 | 876,51 TL | 9.641,60 TL |
| 12 | 814,01 TL | 9.768,10 TL |




