Casio MTP-B205M-3EDF : Retro bir şıklık!..
Zamansız tasarım anlayışını modern çizgilerle buluşturan Casio MTP-B205M serisi, şıklık ve sadeliği aynı potada eriten bir koleksiyon. Minimal kadran yapısı, zarif indeks detayları ve ince metal örgü bileziğiyle hem klasik hem de çağdaş tarzlara mükemmel uyum sağlar.
Bu seri, Casio’nun titiz Japon işçiliğini yansıtırken, her bilekte sade bir zarafet bırakır. Günlük kombinlerden ofis şıklığına, özel davetlerden hafta sonu buluşmalarına kadar her ortamda tarzınızı tamamlayacak çok yönlü bir seçenektir.
Paslanmaz çelik kasa, kaliteli mineral cam ve suya dayanıklı yapı, MTP-B205M modellerini uzun yıllar güvenle kullanmanızı sağlar. Koleksiyonun soft renk tonları – gümüş, altın, rose gold ve siyah – hem erkek hem kadın kullanıcılar için ideal seçenekler sunar.
Görünümündeki rafinelik, işlevsel sadelikle birleştiğinde Casio’nun “Simple is Beautiful” felsefesini en zarif şekilde temsil eder.
Kısacası bu saat, görünümüne önem veren, minimalist çizgiyi seven ve kaliteyi her detayda hissetmek isteyenler için tasarlandı.
Mekanizma: Analog + Dijital
Kasa Malzemesi: Paslanmaz çelik
Bilezik: Çelik bilezik (mesh / ince bağlantılı)
Cam: Mineral cam
Su Geçirmezlik: 5 ATM
Kasa Ölçüleri: Yaklaşık 42 × 30 × 8 mm
Fonksiyonlar:
Gün ve tarih göstergesi
Alarm ve saat başı sinyal
Kronometre / sayaç modu
12/24 saat formatı
Stil / Kullanım: Erkek — günlük kullanımdan ofis şıklığına kadar uyumlu

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.237,77 TL | 7.237,77 TL |
| 2 | 3.618,89 TL | 7.237,77 TL |
| 3 | 2.412,59 TL | 7.237,77 TL |
| 4 | 1.809,44 TL | 7.237,77 TL |
| 5 | 1.617,21 TL | 8.086,04 TL |
| 6 | 1.368,78 TL | 8.212,70 TL |
| 7 | 1.193,09 TL | 8.351,66 TL |
| 8 | 1.060,60 TL | 8.484,84 TL |
| 9 | 956,75 TL | 8.610,78 TL |
| 10 | 874,68 TL | 8.746,85 TL |
| 11 | 807,41 TL | 8.881,47 TL |
| 12 | 749,83 TL | 8.998,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.237,77 TL | 7.237,77 TL |
| 2 | 3.618,89 TL | 7.237,77 TL |
| 3 | 2.412,59 TL | 7.237,77 TL |
| 4 | 1.809,44 TL | 7.237,77 TL |
| 5 | 1.617,21 TL | 8.086,04 TL |
| 6 | 1.368,78 TL | 8.212,70 TL |
| 7 | 1.193,09 TL | 8.351,66 TL |
| 8 | 1.060,60 TL | 8.484,84 TL |
| 9 | 956,75 TL | 8.610,78 TL |
| 10 | 874,68 TL | 8.746,85 TL |
| 11 | 807,41 TL | 8.881,47 TL |
| 12 | 749,83 TL | 8.998,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.237,77 TL | 7.237,77 TL |
| 2 | 3.618,89 TL | 7.237,77 TL |
| 3 | 2.412,59 TL | 7.237,77 TL |
| 4 | 1.809,44 TL | 7.237,77 TL |
| 5 | 1.617,21 TL | 8.086,04 TL |
| 6 | 1.368,78 TL | 8.212,70 TL |
| 7 | 1.193,09 TL | 8.351,66 TL |
| 8 | 1.060,60 TL | 8.484,84 TL |
| 9 | 956,75 TL | 8.610,78 TL |
| 10 | 874,68 TL | 8.746,85 TL |
| 11 | 807,41 TL | 8.881,47 TL |
| 12 | 749,83 TL | 8.998,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.237,77 TL | 7.237,77 TL |
| 2 | 3.618,89 TL | 7.237,77 TL |
| 3 | 2.412,59 TL | 7.237,77 TL |
| 4 | 1.809,44 TL | 7.237,77 TL |
| 5 | 1.617,21 TL | 8.086,04 TL |
| 6 | 1.368,78 TL | 8.212,70 TL |
| 7 | 1.193,09 TL | 8.351,66 TL |
| 8 | 1.060,60 TL | 8.484,84 TL |
| 9 | 956,75 TL | 8.610,78 TL |
| 10 | 874,68 TL | 8.746,85 TL |
| 11 | 807,41 TL | 8.881,47 TL |
| 12 | 749,83 TL | 8.998,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.237,77 TL | 7.237,77 TL |
| 2 | 3.618,89 TL | 7.237,77 TL |
| 3 | 2.412,59 TL | 7.237,77 TL |
| 4 | 1.809,44 TL | 7.237,77 TL |
| 5 | 1.617,21 TL | 8.086,04 TL |
| 6 | 1.368,78 TL | 8.212,70 TL |
| 7 | 1.193,09 TL | 8.351,66 TL |
| 8 | 1.060,60 TL | 8.484,84 TL |
| 9 | 956,75 TL | 8.610,78 TL |
| 10 | 874,68 TL | 8.746,85 TL |
| 11 | 807,41 TL | 8.881,47 TL |
| 12 | 749,83 TL | 8.998,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.237,77 TL | 7.237,77 TL |
| 2 | 3.618,89 TL | 7.237,77 TL |
| 3 | 2.412,59 TL | 7.237,77 TL |
| 4 | 1.809,44 TL | 7.237,77 TL |
| 5 | 1.617,21 TL | 8.086,04 TL |
| 6 | 1.368,78 TL | 8.212,70 TL |
| 7 | 1.193,09 TL | 8.351,66 TL |
| 8 | 1.060,60 TL | 8.484,84 TL |
| 9 | 956,75 TL | 8.610,78 TL |
| 10 | 874,68 TL | 8.746,85 TL |
| 11 | 807,41 TL | 8.881,47 TL |
| 12 | 749,83 TL | 8.998,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.237,77 TL | 7.237,77 TL |
| 2 | 3.618,89 TL | 7.237,77 TL |
| 3 | 2.412,59 TL | 7.237,77 TL |
| 4 | 1.809,44 TL | 7.237,77 TL |
| 5 | 1.617,21 TL | 8.086,04 TL |
| 6 | 1.368,78 TL | 8.212,70 TL |
| 7 | 1.193,09 TL | 8.351,66 TL |
| 8 | 1.060,60 TL | 8.484,84 TL |
| 9 | 956,75 TL | 8.610,78 TL |
| 10 | 874,68 TL | 8.746,85 TL |
| 11 | 807,41 TL | 8.881,47 TL |
| 12 | 749,83 TL | 8.998,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.237,77 TL | 7.237,77 TL |
| 2 | 3.618,89 TL | 7.237,77 TL |
| 3 | 2.412,59 TL | 7.237,77 TL |
| 4 | 1.809,44 TL | 7.237,77 TL |
| 5 | 1.617,21 TL | 8.086,04 TL |
| 6 | 1.368,78 TL | 8.212,70 TL |
| 7 | 1.193,09 TL | 8.351,66 TL |
| 8 | 1.060,60 TL | 8.484,84 TL |
| 9 | 956,75 TL | 8.610,78 TL |
| 10 | 874,68 TL | 8.746,85 TL |
| 11 | 807,41 TL | 8.881,47 TL |
| 12 | 749,83 TL | 8.998,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.237,77 TL | 7.237,77 TL |
| 2 | 3.618,89 TL | 7.237,77 TL |
| 3 | 2.412,59 TL | 7.237,77 TL |
| 4 | 1.809,44 TL | 7.237,77 TL |
| 5 | 1.617,21 TL | 8.086,04 TL |
| 6 | 1.368,78 TL | 8.212,70 TL |
| 7 | 1.193,09 TL | 8.351,66 TL |
| 8 | 1.060,60 TL | 8.484,84 TL |
| 9 | 956,75 TL | 8.610,78 TL |
| 10 | 874,68 TL | 8.746,85 TL |
| 11 | 807,41 TL | 8.881,47 TL |
| 12 | 749,83 TL | 8.998,00 TL |























