Casio LTP-V004L-2BUDF Kol Saati, şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada sunan bir kadın saati olarak dikkat çekiyor.
Özellikleri:
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Tipi | Mineral |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Ersa Saat Garantili) |
| Kadran Renk | Lacivert |
| Kasa Çapı | 30 mm |
| Kasa Materyali | İyon Kaplama |
| Kasa Renk | Gri |
| Kordon Materyali | Deri |
| Kordon Renk | Lacivert |
| Makanizma | Analog |
| Su Geçirmezlik | 3 ATM (Sıçrama & Yağmur) |
| Takvim | Var |
| Tarz | Klasik Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.692,47 TL | 1.692,47 TL |
| 2 | 846,24 TL | 1.692,47 TL |
| 3 | 564,16 TL | 1.692,47 TL |
| 4 | 423,12 TL | 1.692,47 TL |
| 5 | 378,17 TL | 1.890,83 TL |
| 6 | 320,07 TL | 1.920,45 TL |
| 7 | 278,99 TL | 1.952,94 TL |
| 8 | 248,01 TL | 1.984,09 TL |
| 9 | 223,73 TL | 2.013,53 TL |
| 10 | 204,54 TL | 2.045,35 TL |
| 11 | 188,80 TL | 2.076,83 TL |
| 12 | 175,34 TL | 2.104,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.692,47 TL | 1.692,47 TL |
| 2 | 846,24 TL | 1.692,47 TL |
| 3 | 564,16 TL | 1.692,47 TL |
| 4 | 423,12 TL | 1.692,47 TL |
| 5 | 378,17 TL | 1.890,83 TL |
| 6 | 320,07 TL | 1.920,45 TL |
| 7 | 278,99 TL | 1.952,94 TL |
| 8 | 248,01 TL | 1.984,09 TL |
| 9 | 223,73 TL | 2.013,53 TL |
| 10 | 204,54 TL | 2.045,35 TL |
| 11 | 188,80 TL | 2.076,83 TL |
| 12 | 175,34 TL | 2.104,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.692,47 TL | 1.692,47 TL |
| 2 | 846,24 TL | 1.692,47 TL |
| 3 | 564,16 TL | 1.692,47 TL |
| 4 | 423,12 TL | 1.692,47 TL |
| 5 | 378,17 TL | 1.890,83 TL |
| 6 | 320,07 TL | 1.920,45 TL |
| 7 | 278,99 TL | 1.952,94 TL |
| 8 | 248,01 TL | 1.984,09 TL |
| 9 | 223,73 TL | 2.013,53 TL |
| 10 | 204,54 TL | 2.045,35 TL |
| 11 | 188,80 TL | 2.076,83 TL |
| 12 | 175,34 TL | 2.104,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.692,47 TL | 1.692,47 TL |
| 2 | 846,24 TL | 1.692,47 TL |
| 3 | 564,16 TL | 1.692,47 TL |
| 4 | 423,12 TL | 1.692,47 TL |
| 5 | 378,17 TL | 1.890,83 TL |
| 6 | 320,07 TL | 1.920,45 TL |
| 7 | 278,99 TL | 1.952,94 TL |
| 8 | 248,01 TL | 1.984,09 TL |
| 9 | 223,73 TL | 2.013,53 TL |
| 10 | 204,54 TL | 2.045,35 TL |
| 11 | 188,80 TL | 2.076,83 TL |
| 12 | 175,34 TL | 2.104,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.692,47 TL | 1.692,47 TL |
| 2 | 846,24 TL | 1.692,47 TL |
| 3 | 564,16 TL | 1.692,47 TL |
| 4 | 423,12 TL | 1.692,47 TL |
| 5 | 378,17 TL | 1.890,83 TL |
| 6 | 320,07 TL | 1.920,45 TL |
| 7 | 278,99 TL | 1.952,94 TL |
| 8 | 248,01 TL | 1.984,09 TL |
| 9 | 223,73 TL | 2.013,53 TL |
| 10 | 204,54 TL | 2.045,35 TL |
| 11 | 188,80 TL | 2.076,83 TL |
| 12 | 175,34 TL | 2.104,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.692,47 TL | 1.692,47 TL |
| 2 | 846,24 TL | 1.692,47 TL |
| 3 | 564,16 TL | 1.692,47 TL |
| 4 | 423,12 TL | 1.692,47 TL |
| 5 | 378,17 TL | 1.890,83 TL |
| 6 | 320,07 TL | 1.920,45 TL |
| 7 | 278,99 TL | 1.952,94 TL |
| 8 | 248,01 TL | 1.984,09 TL |
| 9 | 223,73 TL | 2.013,53 TL |
| 10 | 204,54 TL | 2.045,35 TL |
| 11 | 188,80 TL | 2.076,83 TL |
| 12 | 175,34 TL | 2.104,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.692,47 TL | 1.692,47 TL |
| 2 | 846,24 TL | 1.692,47 TL |
| 3 | 564,16 TL | 1.692,47 TL |
| 4 | 423,12 TL | 1.692,47 TL |
| 5 | 378,17 TL | 1.890,83 TL |
| 6 | 320,07 TL | 1.920,45 TL |
| 7 | 278,99 TL | 1.952,94 TL |
| 8 | 248,01 TL | 1.984,09 TL |
| 9 | 223,73 TL | 2.013,53 TL |
| 10 | 204,54 TL | 2.045,35 TL |
| 11 | 188,80 TL | 2.076,83 TL |
| 12 | 175,34 TL | 2.104,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.692,47 TL | 1.692,47 TL |
| 2 | 846,24 TL | 1.692,47 TL |
| 3 | 564,16 TL | 1.692,47 TL |
| 4 | 423,12 TL | 1.692,47 TL |
| 5 | 378,17 TL | 1.890,83 TL |
| 6 | 320,07 TL | 1.920,45 TL |
| 7 | 278,99 TL | 1.952,94 TL |
| 8 | 248,01 TL | 1.984,09 TL |
| 9 | 223,73 TL | 2.013,53 TL |
| 10 | 204,54 TL | 2.045,35 TL |
| 11 | 188,80 TL | 2.076,83 TL |
| 12 | 175,34 TL | 2.104,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.692,47 TL | 1.692,47 TL |
| 2 | 846,24 TL | 1.692,47 TL |
| 3 | 564,16 TL | 1.692,47 TL |
| 4 | 423,12 TL | 1.692,47 TL |
| 5 | 378,17 TL | 1.890,83 TL |
| 6 | 320,07 TL | 1.920,45 TL |
| 7 | 278,99 TL | 1.952,94 TL |
| 8 | 248,01 TL | 1.984,09 TL |
| 9 | 223,73 TL | 2.013,53 TL |
| 10 | 204,54 TL | 2.045,35 TL |
| 11 | 188,80 TL | 2.076,83 TL |
| 12 | 175,34 TL | 2.104,08 TL |



