Casio LTP-V004L-2BUDF Kol Saati, şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada sunan bir kadın saati olarak dikkat çekiyor.
Özellikleri:
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Tipi | Mineral |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Ersa Saat Garantili) |
| Kadran Renk | Lacivert |
| Kasa Çapı | 30 mm |
| Kasa Materyali | İyon Kaplama |
| Kasa Renk | Gri |
| Kordon Materyali | Deri |
| Kordon Renk | Lacivert |
| Makanizma | Analog |
| Su Geçirmezlik | 3 ATM (Sıçrama & Yağmur) |
| Takvim | Var |
| Tarz | Klasik Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.810,95 TL | 1.810,95 TL |
| 2 | 905,47 TL | 1.810,95 TL |
| 3 | 603,65 TL | 1.810,95 TL |
| 4 | 452,74 TL | 1.810,95 TL |
| 5 | 404,64 TL | 2.023,19 TL |
| 6 | 342,48 TL | 2.054,88 TL |
| 7 | 298,52 TL | 2.089,65 TL |
| 8 | 265,37 TL | 2.122,97 TL |
| 9 | 239,39 TL | 2.154,48 TL |
| 10 | 218,85 TL | 2.188,53 TL |
| 11 | 202,02 TL | 2.222,21 TL |
| 12 | 187,61 TL | 2.251,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.810,95 TL | 1.810,95 TL |
| 2 | 905,47 TL | 1.810,95 TL |
| 3 | 603,65 TL | 1.810,95 TL |
| 4 | 452,74 TL | 1.810,95 TL |
| 5 | 404,64 TL | 2.023,19 TL |
| 6 | 342,48 TL | 2.054,88 TL |
| 7 | 298,52 TL | 2.089,65 TL |
| 8 | 265,37 TL | 2.122,97 TL |
| 9 | 239,39 TL | 2.154,48 TL |
| 10 | 218,85 TL | 2.188,53 TL |
| 11 | 202,02 TL | 2.222,21 TL |
| 12 | 187,61 TL | 2.251,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.810,95 TL | 1.810,95 TL |
| 2 | 905,47 TL | 1.810,95 TL |
| 3 | 603,65 TL | 1.810,95 TL |
| 4 | 452,74 TL | 1.810,95 TL |
| 5 | 404,64 TL | 2.023,19 TL |
| 6 | 342,48 TL | 2.054,88 TL |
| 7 | 298,52 TL | 2.089,65 TL |
| 8 | 265,37 TL | 2.122,97 TL |
| 9 | 239,39 TL | 2.154,48 TL |
| 10 | 218,85 TL | 2.188,53 TL |
| 11 | 202,02 TL | 2.222,21 TL |
| 12 | 187,61 TL | 2.251,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.810,95 TL | 1.810,95 TL |
| 2 | 905,47 TL | 1.810,95 TL |
| 3 | 603,65 TL | 1.810,95 TL |
| 4 | 452,74 TL | 1.810,95 TL |
| 5 | 404,64 TL | 2.023,19 TL |
| 6 | 342,48 TL | 2.054,88 TL |
| 7 | 298,52 TL | 2.089,65 TL |
| 8 | 265,37 TL | 2.122,97 TL |
| 9 | 239,39 TL | 2.154,48 TL |
| 10 | 218,85 TL | 2.188,53 TL |
| 11 | 202,02 TL | 2.222,21 TL |
| 12 | 187,61 TL | 2.251,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.810,95 TL | 1.810,95 TL |
| 2 | 905,47 TL | 1.810,95 TL |
| 3 | 603,65 TL | 1.810,95 TL |
| 4 | 452,74 TL | 1.810,95 TL |
| 5 | 404,64 TL | 2.023,19 TL |
| 6 | 342,48 TL | 2.054,88 TL |
| 7 | 298,52 TL | 2.089,65 TL |
| 8 | 265,37 TL | 2.122,97 TL |
| 9 | 239,39 TL | 2.154,48 TL |
| 10 | 218,85 TL | 2.188,53 TL |
| 11 | 202,02 TL | 2.222,21 TL |
| 12 | 187,61 TL | 2.251,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.810,95 TL | 1.810,95 TL |
| 2 | 905,47 TL | 1.810,95 TL |
| 3 | 603,65 TL | 1.810,95 TL |
| 4 | 452,74 TL | 1.810,95 TL |
| 5 | 404,64 TL | 2.023,19 TL |
| 6 | 342,48 TL | 2.054,88 TL |
| 7 | 298,52 TL | 2.089,65 TL |
| 8 | 265,37 TL | 2.122,97 TL |
| 9 | 239,39 TL | 2.154,48 TL |
| 10 | 218,85 TL | 2.188,53 TL |
| 11 | 202,02 TL | 2.222,21 TL |
| 12 | 187,61 TL | 2.251,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.810,95 TL | 1.810,95 TL |
| 2 | 905,47 TL | 1.810,95 TL |
| 3 | 603,65 TL | 1.810,95 TL |
| 4 | 452,74 TL | 1.810,95 TL |
| 5 | 404,64 TL | 2.023,19 TL |
| 6 | 342,48 TL | 2.054,88 TL |
| 7 | 298,52 TL | 2.089,65 TL |
| 8 | 265,37 TL | 2.122,97 TL |
| 9 | 239,39 TL | 2.154,48 TL |
| 10 | 218,85 TL | 2.188,53 TL |
| 11 | 202,02 TL | 2.222,21 TL |
| 12 | 187,61 TL | 2.251,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.810,95 TL | 1.810,95 TL |
| 2 | 905,47 TL | 1.810,95 TL |
| 3 | 603,65 TL | 1.810,95 TL |
| 4 | 452,74 TL | 1.810,95 TL |
| 5 | 404,64 TL | 2.023,19 TL |
| 6 | 342,48 TL | 2.054,88 TL |
| 7 | 298,52 TL | 2.089,65 TL |
| 8 | 265,37 TL | 2.122,97 TL |
| 9 | 239,39 TL | 2.154,48 TL |
| 10 | 218,85 TL | 2.188,53 TL |
| 11 | 202,02 TL | 2.222,21 TL |
| 12 | 187,61 TL | 2.251,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.810,95 TL | 1.810,95 TL |
| 2 | 905,47 TL | 1.810,95 TL |
| 3 | 603,65 TL | 1.810,95 TL |
| 4 | 452,74 TL | 1.810,95 TL |
| 5 | 404,64 TL | 2.023,19 TL |
| 6 | 342,48 TL | 2.054,88 TL |
| 7 | 298,52 TL | 2.089,65 TL |
| 8 | 265,37 TL | 2.122,97 TL |
| 9 | 239,39 TL | 2.154,48 TL |
| 10 | 218,85 TL | 2.188,53 TL |
| 11 | 202,02 TL | 2.222,21 TL |
| 12 | 187,61 TL | 2.251,37 TL |



