Casio LRW-200H-4E4VDF : Pembe, Şık ve Zarif...
Casio LRW-200H-4E4VDF, sportif bir çizgiyle günlük kullanıma uyarlanmış şık bir kadın (ve uniseks) kol saatidir. Açık pembe kasa ve kayış rengiyle zarif bir duruş sergilerken, 100 metreye kadar (10 bar) su geçirmezlik özelliği sayesinde havuzda ya da deniz kenarında rahatlıkla kullanılabilir.
Döner bezel halkası ve sade kadranı, saat hesabı kadar stil anlayışınızı da yansıtmanızı sağlar. İnce yapılı kasa (yaklaşık 38.9 × 34.2 mm) ve hafif yapısı (~25 g) ile bilekte konforlu bir his sunar. Modern kadın kullanıcılar ya da uniseks şıklığı benimseyenler için ideal bir kombinasyon olarak öne çıkar.
Mekanizma: Quartz analog (3 ibre: saat, dakika, saniye)
Kasa / Çerçeve Malzemesi: Reçine
Kayış: Reçine kayış
Cam: Reçine (organik cam)
Su Geçirmezlik: Yaklaşık 100 metre (10 bar) — “10 bar su altında kullanım” seviyesiyle aktif günler için uygun
Kasa Ölçüleri: Yaklaşık 38,9 × 34,2 × 11,5 mm
Ağırlık: Yaklaşık 25 g
Ek Özellikler: Döner bezel, tarih penceresi saat 3 konumunda, ±20 saniye/ay hassasiyet
Stil / Kullanım: Kadın / Uniseks — günlük kullanımdan hafif sportif aktivitelere kadar uyumlu

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.836,12 TL | 1.836,12 TL |
| 2 | 918,06 TL | 1.836,12 TL |
| 3 | 612,04 TL | 1.836,12 TL |
| 4 | 459,03 TL | 1.836,12 TL |
| 5 | 410,26 TL | 2.051,31 TL |
| 6 | 347,24 TL | 2.083,45 TL |
| 7 | 302,67 TL | 2.118,70 TL |
| 8 | 269,06 TL | 2.152,48 TL |
| 9 | 242,71 TL | 2.184,43 TL |
| 10 | 221,90 TL | 2.218,95 TL |
| 11 | 204,83 TL | 2.253,10 TL |
| 12 | 190,22 TL | 2.282,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.836,12 TL | 1.836,12 TL |
| 2 | 918,06 TL | 1.836,12 TL |
| 3 | 612,04 TL | 1.836,12 TL |
| 4 | 459,03 TL | 1.836,12 TL |
| 5 | 410,26 TL | 2.051,31 TL |
| 6 | 347,24 TL | 2.083,45 TL |
| 7 | 302,67 TL | 2.118,70 TL |
| 8 | 269,06 TL | 2.152,48 TL |
| 9 | 242,71 TL | 2.184,43 TL |
| 10 | 221,90 TL | 2.218,95 TL |
| 11 | 204,83 TL | 2.253,10 TL |
| 12 | 190,22 TL | 2.282,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.836,12 TL | 1.836,12 TL |
| 2 | 918,06 TL | 1.836,12 TL |
| 3 | 612,04 TL | 1.836,12 TL |
| 4 | 459,03 TL | 1.836,12 TL |
| 5 | 410,26 TL | 2.051,31 TL |
| 6 | 347,24 TL | 2.083,45 TL |
| 7 | 302,67 TL | 2.118,70 TL |
| 8 | 269,06 TL | 2.152,48 TL |
| 9 | 242,71 TL | 2.184,43 TL |
| 10 | 221,90 TL | 2.218,95 TL |
| 11 | 204,83 TL | 2.253,10 TL |
| 12 | 190,22 TL | 2.282,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.836,12 TL | 1.836,12 TL |
| 2 | 918,06 TL | 1.836,12 TL |
| 3 | 612,04 TL | 1.836,12 TL |
| 4 | 459,03 TL | 1.836,12 TL |
| 5 | 410,26 TL | 2.051,31 TL |
| 6 | 347,24 TL | 2.083,45 TL |
| 7 | 302,67 TL | 2.118,70 TL |
| 8 | 269,06 TL | 2.152,48 TL |
| 9 | 242,71 TL | 2.184,43 TL |
| 10 | 221,90 TL | 2.218,95 TL |
| 11 | 204,83 TL | 2.253,10 TL |
| 12 | 190,22 TL | 2.282,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.836,12 TL | 1.836,12 TL |
| 2 | 918,06 TL | 1.836,12 TL |
| 3 | 612,04 TL | 1.836,12 TL |
| 4 | 459,03 TL | 1.836,12 TL |
| 5 | 410,26 TL | 2.051,31 TL |
| 6 | 347,24 TL | 2.083,45 TL |
| 7 | 302,67 TL | 2.118,70 TL |
| 8 | 269,06 TL | 2.152,48 TL |
| 9 | 242,71 TL | 2.184,43 TL |
| 10 | 221,90 TL | 2.218,95 TL |
| 11 | 204,83 TL | 2.253,10 TL |
| 12 | 190,22 TL | 2.282,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.836,12 TL | 1.836,12 TL |
| 2 | 918,06 TL | 1.836,12 TL |
| 3 | 612,04 TL | 1.836,12 TL |
| 4 | 459,03 TL | 1.836,12 TL |
| 5 | 410,26 TL | 2.051,31 TL |
| 6 | 347,24 TL | 2.083,45 TL |
| 7 | 302,67 TL | 2.118,70 TL |
| 8 | 269,06 TL | 2.152,48 TL |
| 9 | 242,71 TL | 2.184,43 TL |
| 10 | 221,90 TL | 2.218,95 TL |
| 11 | 204,83 TL | 2.253,10 TL |
| 12 | 190,22 TL | 2.282,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.836,12 TL | 1.836,12 TL |
| 2 | 918,06 TL | 1.836,12 TL |
| 3 | 612,04 TL | 1.836,12 TL |
| 4 | 459,03 TL | 1.836,12 TL |
| 5 | 410,26 TL | 2.051,31 TL |
| 6 | 347,24 TL | 2.083,45 TL |
| 7 | 302,67 TL | 2.118,70 TL |
| 8 | 269,06 TL | 2.152,48 TL |
| 9 | 242,71 TL | 2.184,43 TL |
| 10 | 221,90 TL | 2.218,95 TL |
| 11 | 204,83 TL | 2.253,10 TL |
| 12 | 190,22 TL | 2.282,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.836,12 TL | 1.836,12 TL |
| 2 | 918,06 TL | 1.836,12 TL |
| 3 | 612,04 TL | 1.836,12 TL |
| 4 | 459,03 TL | 1.836,12 TL |
| 5 | 410,26 TL | 2.051,31 TL |
| 6 | 347,24 TL | 2.083,45 TL |
| 7 | 302,67 TL | 2.118,70 TL |
| 8 | 269,06 TL | 2.152,48 TL |
| 9 | 242,71 TL | 2.184,43 TL |
| 10 | 221,90 TL | 2.218,95 TL |
| 11 | 204,83 TL | 2.253,10 TL |
| 12 | 190,22 TL | 2.282,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.836,12 TL | 1.836,12 TL |
| 2 | 918,06 TL | 1.836,12 TL |
| 3 | 612,04 TL | 1.836,12 TL |
| 4 | 459,03 TL | 1.836,12 TL |
| 5 | 410,26 TL | 2.051,31 TL |
| 6 | 347,24 TL | 2.083,45 TL |
| 7 | 302,67 TL | 2.118,70 TL |
| 8 | 269,06 TL | 2.152,48 TL |
| 9 | 242,71 TL | 2.184,43 TL |
| 10 | 221,90 TL | 2.218,95 TL |
| 11 | 204,83 TL | 2.253,10 TL |
| 12 | 190,22 TL | 2.282,66 TL |





















