Casio’nun klasik dijital saati F-91WS serisinin “4DF” kodlu modeli, pembe-transparan (pop-renk) reçine kasası ve kayışıyla dinamik ve genç ruhlu bir tarz sunar. İnce profili (yaklaşık 8,5 mm kalınlık) ve yalnızca yaklaşık 21 g ağırlığı ile bilekte neredeyse hissedilmez bir kullanım sağlar. Reçine kasa ve kayışı sayesinde hafif, dayanıklı ve günlük kullanım için oldukça uygun.
Ekranı dijital olarak saat, dakika, saniye, gün ve tarih bilgisini gösterir; arka LED ışığı sayesinde düşük ışıkta dahi okunabilirliği korur. Ayrıca 1/100 saniye hassasiyetli kronometre, günlük alarm, saat başı sinyal, otomatik takvim (28 gün Şubat kabuluyle) gibi fonksiyonlar barındırır. Suya bir dereceye kadar dayanıklılığı günlük kullanımda (el yıkama, yağmur) güven verir. Bu model, genç ve dinamik kullanıcılar için “şık ama fonksiyonel”, “renkli ama sade” bir dijital saat alternatifi oluşturur. Pembe-tonu ve transparan kayışı ile stil odaklı tercihlerde öne çıkar.
Model: F-91WS-4DF
Kasa / Çerçeve Malzemesi: Reçine
Kordon / Kayış Malzemesi: Reçine
Cam Tipi: Reçine / plastik cam
Kasa Ölçüleri: Yaklaşık 38.2 × 35.2 × 8.5 mm
Ağırlık: Yaklaşık 21 g
Mekanizma: Quartz (pilli)
Su Geçirmezlik: Günlük kullanım sıçramalarına dayanıklı (genellikle 30 m gibi sınıflandırılıyor)
Fonksiyonlar:
1/100 s hassasiyetli kronometre (ölçüm kapasitesi 59'59.99")
LED arka ışık
Günlük alarm + saat başı sinyal
Otomatik takvim
12/24 saat formatı
Hassasiyet: ±30 saniye / ay olarak belirtilmiş.
Pil: Yaklaşık 7 yıl kullanım ömrü ile CR2016 pil kullanımı belirtilmiş.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.917,17 TL | 1.917,17 TL |
| 2 | 958,59 TL | 1.917,17 TL |
| 3 | 639,06 TL | 1.917,17 TL |
| 4 | 479,29 TL | 1.917,17 TL |
| 5 | 428,37 TL | 2.141,87 TL |
| 6 | 362,57 TL | 2.175,42 TL |
| 7 | 316,03 TL | 2.212,23 TL |
| 8 | 280,94 TL | 2.247,50 TL |
| 9 | 253,43 TL | 2.280,86 TL |
| 10 | 231,69 TL | 2.316,90 TL |
| 11 | 213,87 TL | 2.352,56 TL |
| 12 | 198,62 TL | 2.383,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.917,17 TL | 1.917,17 TL |
| 2 | 958,59 TL | 1.917,17 TL |
| 3 | 639,06 TL | 1.917,17 TL |
| 4 | 479,29 TL | 1.917,17 TL |
| 5 | 428,37 TL | 2.141,87 TL |
| 6 | 362,57 TL | 2.175,42 TL |
| 7 | 316,03 TL | 2.212,23 TL |
| 8 | 280,94 TL | 2.247,50 TL |
| 9 | 253,43 TL | 2.280,86 TL |
| 10 | 231,69 TL | 2.316,90 TL |
| 11 | 213,87 TL | 2.352,56 TL |
| 12 | 198,62 TL | 2.383,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.917,17 TL | 1.917,17 TL |
| 2 | 958,59 TL | 1.917,17 TL |
| 3 | 639,06 TL | 1.917,17 TL |
| 4 | 479,29 TL | 1.917,17 TL |
| 5 | 428,37 TL | 2.141,87 TL |
| 6 | 362,57 TL | 2.175,42 TL |
| 7 | 316,03 TL | 2.212,23 TL |
| 8 | 280,94 TL | 2.247,50 TL |
| 9 | 253,43 TL | 2.280,86 TL |
| 10 | 231,69 TL | 2.316,90 TL |
| 11 | 213,87 TL | 2.352,56 TL |
| 12 | 198,62 TL | 2.383,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.917,17 TL | 1.917,17 TL |
| 2 | 958,59 TL | 1.917,17 TL |
| 3 | 639,06 TL | 1.917,17 TL |
| 4 | 479,29 TL | 1.917,17 TL |
| 5 | 428,37 TL | 2.141,87 TL |
| 6 | 362,57 TL | 2.175,42 TL |
| 7 | 316,03 TL | 2.212,23 TL |
| 8 | 280,94 TL | 2.247,50 TL |
| 9 | 253,43 TL | 2.280,86 TL |
| 10 | 231,69 TL | 2.316,90 TL |
| 11 | 213,87 TL | 2.352,56 TL |
| 12 | 198,62 TL | 2.383,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.917,17 TL | 1.917,17 TL |
| 2 | 958,59 TL | 1.917,17 TL |
| 3 | 639,06 TL | 1.917,17 TL |
| 4 | 479,29 TL | 1.917,17 TL |
| 5 | 428,37 TL | 2.141,87 TL |
| 6 | 362,57 TL | 2.175,42 TL |
| 7 | 316,03 TL | 2.212,23 TL |
| 8 | 280,94 TL | 2.247,50 TL |
| 9 | 253,43 TL | 2.280,86 TL |
| 10 | 231,69 TL | 2.316,90 TL |
| 11 | 213,87 TL | 2.352,56 TL |
| 12 | 198,62 TL | 2.383,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.917,17 TL | 1.917,17 TL |
| 2 | 958,59 TL | 1.917,17 TL |
| 3 | 639,06 TL | 1.917,17 TL |
| 4 | 479,29 TL | 1.917,17 TL |
| 5 | 428,37 TL | 2.141,87 TL |
| 6 | 362,57 TL | 2.175,42 TL |
| 7 | 316,03 TL | 2.212,23 TL |
| 8 | 280,94 TL | 2.247,50 TL |
| 9 | 253,43 TL | 2.280,86 TL |
| 10 | 231,69 TL | 2.316,90 TL |
| 11 | 213,87 TL | 2.352,56 TL |
| 12 | 198,62 TL | 2.383,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.917,17 TL | 1.917,17 TL |
| 2 | 958,59 TL | 1.917,17 TL |
| 3 | 639,06 TL | 1.917,17 TL |
| 4 | 479,29 TL | 1.917,17 TL |
| 5 | 428,37 TL | 2.141,87 TL |
| 6 | 362,57 TL | 2.175,42 TL |
| 7 | 316,03 TL | 2.212,23 TL |
| 8 | 280,94 TL | 2.247,50 TL |
| 9 | 253,43 TL | 2.280,86 TL |
| 10 | 231,69 TL | 2.316,90 TL |
| 11 | 213,87 TL | 2.352,56 TL |
| 12 | 198,62 TL | 2.383,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.917,17 TL | 1.917,17 TL |
| 2 | 958,59 TL | 1.917,17 TL |
| 3 | 639,06 TL | 1.917,17 TL |
| 4 | 479,29 TL | 1.917,17 TL |
| 5 | 428,37 TL | 2.141,87 TL |
| 6 | 362,57 TL | 2.175,42 TL |
| 7 | 316,03 TL | 2.212,23 TL |
| 8 | 280,94 TL | 2.247,50 TL |
| 9 | 253,43 TL | 2.280,86 TL |
| 10 | 231,69 TL | 2.316,90 TL |
| 11 | 213,87 TL | 2.352,56 TL |
| 12 | 198,62 TL | 2.383,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.917,17 TL | 1.917,17 TL |
| 2 | 958,59 TL | 1.917,17 TL |
| 3 | 639,06 TL | 1.917,17 TL |
| 4 | 479,29 TL | 1.917,17 TL |
| 5 | 428,37 TL | 2.141,87 TL |
| 6 | 362,57 TL | 2.175,42 TL |
| 7 | 316,03 TL | 2.212,23 TL |
| 8 | 280,94 TL | 2.247,50 TL |
| 9 | 253,43 TL | 2.280,86 TL |
| 10 | 231,69 TL | 2.316,90 TL |
| 11 | 213,87 TL | 2.352,56 TL |
| 12 | 198,62 TL | 2.383,43 TL |























