Casio Edifice Nismo Heritage Edition ECB-S10NIS-7ADR, modern tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken bir erkek kol saati modelidir.
Ürün Özellikleri:

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.793,55 TL | 28.793,55 TL |
| 2 | 14.396,78 TL | 28.793,55 TL |
| 3 | 9.597,85 TL | 28.793,55 TL |
| 4 | 7.198,39 TL | 28.793,55 TL |
| 5 | 6.433,63 TL | 32.168,15 TL |
| 6 | 5.445,34 TL | 32.672,04 TL |
| 7 | 4.746,41 TL | 33.224,88 TL |
| 8 | 4.219,33 TL | 33.754,68 TL |
| 9 | 3.806,19 TL | 34.255,69 TL |
| 10 | 3.479,70 TL | 34.797,01 TL |
| 11 | 3.212,05 TL | 35.332,57 TL |
| 12 | 2.983,01 TL | 35.796,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.793,55 TL | 28.793,55 TL |
| 2 | 14.396,78 TL | 28.793,55 TL |
| 3 | 9.597,85 TL | 28.793,55 TL |
| 4 | 7.198,39 TL | 28.793,55 TL |
| 5 | 6.433,63 TL | 32.168,15 TL |
| 6 | 5.445,34 TL | 32.672,04 TL |
| 7 | 4.746,41 TL | 33.224,88 TL |
| 8 | 4.219,33 TL | 33.754,68 TL |
| 9 | 3.806,19 TL | 34.255,69 TL |
| 10 | 3.479,70 TL | 34.797,01 TL |
| 11 | 3.212,05 TL | 35.332,57 TL |
| 12 | 2.983,01 TL | 35.796,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.793,55 TL | 28.793,55 TL |
| 2 | 14.396,78 TL | 28.793,55 TL |
| 3 | 9.597,85 TL | 28.793,55 TL |
| 4 | 7.198,39 TL | 28.793,55 TL |
| 5 | 6.433,63 TL | 32.168,15 TL |
| 6 | 5.445,34 TL | 32.672,04 TL |
| 7 | 4.746,41 TL | 33.224,88 TL |
| 8 | 4.219,33 TL | 33.754,68 TL |
| 9 | 3.806,19 TL | 34.255,69 TL |
| 10 | 3.479,70 TL | 34.797,01 TL |
| 11 | 3.212,05 TL | 35.332,57 TL |
| 12 | 2.983,01 TL | 35.796,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.793,55 TL | 28.793,55 TL |
| 2 | 14.396,78 TL | 28.793,55 TL |
| 3 | 9.597,85 TL | 28.793,55 TL |
| 4 | 7.198,39 TL | 28.793,55 TL |
| 5 | 6.433,63 TL | 32.168,15 TL |
| 6 | 5.445,34 TL | 32.672,04 TL |
| 7 | 4.746,41 TL | 33.224,88 TL |
| 8 | 4.219,33 TL | 33.754,68 TL |
| 9 | 3.806,19 TL | 34.255,69 TL |
| 10 | 3.479,70 TL | 34.797,01 TL |
| 11 | 3.212,05 TL | 35.332,57 TL |
| 12 | 2.983,01 TL | 35.796,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.793,55 TL | 28.793,55 TL |
| 2 | 14.396,78 TL | 28.793,55 TL |
| 3 | 9.597,85 TL | 28.793,55 TL |
| 4 | 7.198,39 TL | 28.793,55 TL |
| 5 | 6.433,63 TL | 32.168,15 TL |
| 6 | 5.445,34 TL | 32.672,04 TL |
| 7 | 4.746,41 TL | 33.224,88 TL |
| 8 | 4.219,33 TL | 33.754,68 TL |
| 9 | 3.806,19 TL | 34.255,69 TL |
| 10 | 3.479,70 TL | 34.797,01 TL |
| 11 | 3.212,05 TL | 35.332,57 TL |
| 12 | 2.983,01 TL | 35.796,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.793,55 TL | 28.793,55 TL |
| 2 | 14.396,78 TL | 28.793,55 TL |
| 3 | 9.597,85 TL | 28.793,55 TL |
| 4 | 7.198,39 TL | 28.793,55 TL |
| 5 | 6.433,63 TL | 32.168,15 TL |
| 6 | 5.445,34 TL | 32.672,04 TL |
| 7 | 4.746,41 TL | 33.224,88 TL |
| 8 | 4.219,33 TL | 33.754,68 TL |
| 9 | 3.806,19 TL | 34.255,69 TL |
| 10 | 3.479,70 TL | 34.797,01 TL |
| 11 | 3.212,05 TL | 35.332,57 TL |
| 12 | 2.983,01 TL | 35.796,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.793,55 TL | 28.793,55 TL |
| 2 | 14.396,78 TL | 28.793,55 TL |
| 3 | 9.597,85 TL | 28.793,55 TL |
| 4 | 7.198,39 TL | 28.793,55 TL |
| 5 | 6.433,63 TL | 32.168,15 TL |
| 6 | 5.445,34 TL | 32.672,04 TL |
| 7 | 4.746,41 TL | 33.224,88 TL |
| 8 | 4.219,33 TL | 33.754,68 TL |
| 9 | 3.806,19 TL | 34.255,69 TL |
| 10 | 3.479,70 TL | 34.797,01 TL |
| 11 | 3.212,05 TL | 35.332,57 TL |
| 12 | 2.983,01 TL | 35.796,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.793,55 TL | 28.793,55 TL |
| 2 | 14.396,78 TL | 28.793,55 TL |
| 3 | 9.597,85 TL | 28.793,55 TL |
| 4 | 7.198,39 TL | 28.793,55 TL |
| 5 | 6.433,63 TL | 32.168,15 TL |
| 6 | 5.445,34 TL | 32.672,04 TL |
| 7 | 4.746,41 TL | 33.224,88 TL |
| 8 | 4.219,33 TL | 33.754,68 TL |
| 9 | 3.806,19 TL | 34.255,69 TL |
| 10 | 3.479,70 TL | 34.797,01 TL |
| 11 | 3.212,05 TL | 35.332,57 TL |
| 12 | 2.983,01 TL | 35.796,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.793,55 TL | 28.793,55 TL |
| 2 | 14.396,78 TL | 28.793,55 TL |
| 3 | 9.597,85 TL | 28.793,55 TL |
| 4 | 7.198,39 TL | 28.793,55 TL |
| 5 | 6.433,63 TL | 32.168,15 TL |
| 6 | 5.445,34 TL | 32.672,04 TL |
| 7 | 4.746,41 TL | 33.224,88 TL |
| 8 | 4.219,33 TL | 33.754,68 TL |
| 9 | 3.806,19 TL | 34.255,69 TL |
| 10 | 3.479,70 TL | 34.797,01 TL |
| 11 | 3.212,05 TL | 35.332,57 TL |
| 12 | 2.983,01 TL | 35.796,14 TL |





















