Casio DW-291H-9AVDF, güçlü dijital yapısı ve dikkat çekici sarı tonlu detaylarıyla sportif bir karakter sunan dayanıklı bir erkek kol saatidir. Geniş ve köşeli kasa tasarımı, bilekte güçlü bir duruş sağlarken; reçine kasa ve kayış yapısı sayesinde hem hafif hem de zorlu koşullara karşı dayanıklıdır. Geniş LCD ekranı, zamanı ve fonksiyonları net bir şekilde takip etmenizi sağlar.
200 metre su geçirmezlik özelliği ve yaklaşık 10 yıl pil ömrü ile uzun süreli ve güvenilir kullanım sunan bu model; dünya saatleri, kronometre, geri sayım sayacı ve 5 alarm gibi fonksiyonlarıyla oldukça işlevseldir. Günlük kullanımın yanı sıra outdoor aktiviteler için de ideal olan Casio DW-291H-9AVDF, sağlamlık ve fonksiyonelliği bir arada sunan güçlü bir modeldir.
| Cam Tipi | Mineral |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Ersa Saat Garantili) |
| Kadran Renk | Gri |
| Kasa Çapı | 50.4 mm |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Kasa Renk | Siyah |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Renk | Siyah |
| Makanizma | Dijital |
| Özellik | Alarm , Aydınlatma , Dünya Saatleri , Günlük Kullanıma Uygun , Kronometre , Sessizlik Fonksiyonu , Takvim , Uzun Ömürlü Pil , Yurtdışı Seyahate Uygun |
| Su Geçirmezlik | 200 metre |
| Takvim | Var |
| Tarz | Dijital Saatler , Spor Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.436,42 TL | 3.436,42 TL |
| 2 | 1.718,21 TL | 3.436,42 TL |
| 3 | 1.145,47 TL | 3.436,42 TL |
| 4 | 859,10 TL | 3.436,42 TL |
| 5 | 767,83 TL | 3.839,16 TL |
| 6 | 649,88 TL | 3.899,30 TL |
| 7 | 566,47 TL | 3.965,28 TL |
| 8 | 503,56 TL | 4.028,51 TL |
| 9 | 454,26 TL | 4.088,30 TL |
| 10 | 415,29 TL | 4.152,91 TL |
| 11 | 383,35 TL | 4.216,83 TL |
| 12 | 356,01 TL | 4.272,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.436,42 TL | 3.436,42 TL |
| 2 | 1.718,21 TL | 3.436,42 TL |
| 3 | 1.145,47 TL | 3.436,42 TL |
| 4 | 859,10 TL | 3.436,42 TL |
| 5 | 767,83 TL | 3.839,16 TL |
| 6 | 649,88 TL | 3.899,30 TL |
| 7 | 566,47 TL | 3.965,28 TL |
| 8 | 503,56 TL | 4.028,51 TL |
| 9 | 454,26 TL | 4.088,30 TL |
| 10 | 415,29 TL | 4.152,91 TL |
| 11 | 383,35 TL | 4.216,83 TL |
| 12 | 356,01 TL | 4.272,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.436,42 TL | 3.436,42 TL |
| 2 | 1.718,21 TL | 3.436,42 TL |
| 3 | 1.145,47 TL | 3.436,42 TL |
| 4 | 859,10 TL | 3.436,42 TL |
| 5 | 767,83 TL | 3.839,16 TL |
| 6 | 649,88 TL | 3.899,30 TL |
| 7 | 566,47 TL | 3.965,28 TL |
| 8 | 503,56 TL | 4.028,51 TL |
| 9 | 454,26 TL | 4.088,30 TL |
| 10 | 415,29 TL | 4.152,91 TL |
| 11 | 383,35 TL | 4.216,83 TL |
| 12 | 356,01 TL | 4.272,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.436,42 TL | 3.436,42 TL |
| 2 | 1.718,21 TL | 3.436,42 TL |
| 3 | 1.145,47 TL | 3.436,42 TL |
| 4 | 859,10 TL | 3.436,42 TL |
| 5 | 767,83 TL | 3.839,16 TL |
| 6 | 649,88 TL | 3.899,30 TL |
| 7 | 566,47 TL | 3.965,28 TL |
| 8 | 503,56 TL | 4.028,51 TL |
| 9 | 454,26 TL | 4.088,30 TL |
| 10 | 415,29 TL | 4.152,91 TL |
| 11 | 383,35 TL | 4.216,83 TL |
| 12 | 356,01 TL | 4.272,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.436,42 TL | 3.436,42 TL |
| 2 | 1.718,21 TL | 3.436,42 TL |
| 3 | 1.145,47 TL | 3.436,42 TL |
| 4 | 859,10 TL | 3.436,42 TL |
| 5 | 767,83 TL | 3.839,16 TL |
| 6 | 649,88 TL | 3.899,30 TL |
| 7 | 566,47 TL | 3.965,28 TL |
| 8 | 503,56 TL | 4.028,51 TL |
| 9 | 454,26 TL | 4.088,30 TL |
| 10 | 415,29 TL | 4.152,91 TL |
| 11 | 383,35 TL | 4.216,83 TL |
| 12 | 356,01 TL | 4.272,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.436,42 TL | 3.436,42 TL |
| 2 | 1.718,21 TL | 3.436,42 TL |
| 3 | 1.145,47 TL | 3.436,42 TL |
| 4 | 859,10 TL | 3.436,42 TL |
| 5 | 767,83 TL | 3.839,16 TL |
| 6 | 649,88 TL | 3.899,30 TL |
| 7 | 566,47 TL | 3.965,28 TL |
| 8 | 503,56 TL | 4.028,51 TL |
| 9 | 454,26 TL | 4.088,30 TL |
| 10 | 415,29 TL | 4.152,91 TL |
| 11 | 383,35 TL | 4.216,83 TL |
| 12 | 356,01 TL | 4.272,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.436,42 TL | 3.436,42 TL |
| 2 | 1.718,21 TL | 3.436,42 TL |
| 3 | 1.145,47 TL | 3.436,42 TL |
| 4 | 859,10 TL | 3.436,42 TL |
| 5 | 767,83 TL | 3.839,16 TL |
| 6 | 649,88 TL | 3.899,30 TL |
| 7 | 566,47 TL | 3.965,28 TL |
| 8 | 503,56 TL | 4.028,51 TL |
| 9 | 454,26 TL | 4.088,30 TL |
| 10 | 415,29 TL | 4.152,91 TL |
| 11 | 383,35 TL | 4.216,83 TL |
| 12 | 356,01 TL | 4.272,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.436,42 TL | 3.436,42 TL |
| 2 | 1.718,21 TL | 3.436,42 TL |
| 3 | 1.145,47 TL | 3.436,42 TL |
| 4 | 859,10 TL | 3.436,42 TL |
| 5 | 767,83 TL | 3.839,16 TL |
| 6 | 649,88 TL | 3.899,30 TL |
| 7 | 566,47 TL | 3.965,28 TL |
| 8 | 503,56 TL | 4.028,51 TL |
| 9 | 454,26 TL | 4.088,30 TL |
| 10 | 415,29 TL | 4.152,91 TL |
| 11 | 383,35 TL | 4.216,83 TL |
| 12 | 356,01 TL | 4.272,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.436,42 TL | 3.436,42 TL |
| 2 | 1.718,21 TL | 3.436,42 TL |
| 3 | 1.145,47 TL | 3.436,42 TL |
| 4 | 859,10 TL | 3.436,42 TL |
| 5 | 767,83 TL | 3.839,16 TL |
| 6 | 649,88 TL | 3.899,30 TL |
| 7 | 566,47 TL | 3.965,28 TL |
| 8 | 503,56 TL | 4.028,51 TL |
| 9 | 454,26 TL | 4.088,30 TL |
| 10 | 415,29 TL | 4.152,91 TL |
| 11 | 383,35 TL | 4.216,83 TL |
| 12 | 356,01 TL | 4.272,15 TL |




