Casio AW-48HE-8AVDF : Siyahın asaleti!
Casio AW-48HE-8AVDF, analog ve dijital ekranı bir arada sunan modern bir unisex kol saatidir. Gri-kadran üzerinde yer alan altın renk indeks ve ibre detayları sayesinde estetik bir vurgu yaratıyor. Siyah reçine kasası ve kayışı ile hem şehirde hem gündelik kullanımda öne çıkıyor. Dijital ekran dual-time (çift zaman dilimi) gibi fonksiyonları desteklerken, 50 metre su geçirmezlik düzeyi günlük koşuşturmada güven sağlar. Hafif (~22 g) yapısıyla bilekte konforlu bir his sunar; minimal ama fonksiyonel bir saat arayanlar için ideal.
Mekanizma: Quartz analog + dijital ekran
Kasa: Reçine kasa
Kayış: Reçine kayış
Cam: Mineral veya dayanıklı reçine cam
Su Geçirmezlik: Yaklaşık 50 metre
Kasa Ölçüleri: Yaklaşık 38,4 × 31,1 × 9,0 mm
Ağırlık: Yaklaşık 22 g
Fonksiyonlar:
Saat, dakika ibreleri + dijital saat göstergesi
Dual time (iki zaman dilimi)
1/100 saniye kronometre
Gün ve tarih göstergesi
12/24 saat format seçeneği
Stil / Kullanım: Unisex — hafif, günlük ve spor-şık kullanım için uygun

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.756,67 TL | 1.756,67 TL |
| 2 | 878,34 TL | 1.756,67 TL |
| 3 | 585,56 TL | 1.756,67 TL |
| 4 | 439,17 TL | 1.756,67 TL |
| 5 | 392,51 TL | 1.962,55 TL |
| 6 | 332,22 TL | 1.993,30 TL |
| 7 | 289,57 TL | 2.027,02 TL |
| 8 | 257,42 TL | 2.059,35 TL |
| 9 | 232,21 TL | 2.089,91 TL |
| 10 | 212,29 TL | 2.122,94 TL |
| 11 | 195,96 TL | 2.155,61 TL |
| 12 | 181,99 TL | 2.183,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.756,67 TL | 1.756,67 TL |
| 2 | 878,34 TL | 1.756,67 TL |
| 3 | 585,56 TL | 1.756,67 TL |
| 4 | 439,17 TL | 1.756,67 TL |
| 5 | 392,51 TL | 1.962,55 TL |
| 6 | 332,22 TL | 1.993,30 TL |
| 7 | 289,57 TL | 2.027,02 TL |
| 8 | 257,42 TL | 2.059,35 TL |
| 9 | 232,21 TL | 2.089,91 TL |
| 10 | 212,29 TL | 2.122,94 TL |
| 11 | 195,96 TL | 2.155,61 TL |
| 12 | 181,99 TL | 2.183,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.756,67 TL | 1.756,67 TL |
| 2 | 878,34 TL | 1.756,67 TL |
| 3 | 585,56 TL | 1.756,67 TL |
| 4 | 439,17 TL | 1.756,67 TL |
| 5 | 392,51 TL | 1.962,55 TL |
| 6 | 332,22 TL | 1.993,30 TL |
| 7 | 289,57 TL | 2.027,02 TL |
| 8 | 257,42 TL | 2.059,35 TL |
| 9 | 232,21 TL | 2.089,91 TL |
| 10 | 212,29 TL | 2.122,94 TL |
| 11 | 195,96 TL | 2.155,61 TL |
| 12 | 181,99 TL | 2.183,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.756,67 TL | 1.756,67 TL |
| 2 | 878,34 TL | 1.756,67 TL |
| 3 | 585,56 TL | 1.756,67 TL |
| 4 | 439,17 TL | 1.756,67 TL |
| 5 | 392,51 TL | 1.962,55 TL |
| 6 | 332,22 TL | 1.993,30 TL |
| 7 | 289,57 TL | 2.027,02 TL |
| 8 | 257,42 TL | 2.059,35 TL |
| 9 | 232,21 TL | 2.089,91 TL |
| 10 | 212,29 TL | 2.122,94 TL |
| 11 | 195,96 TL | 2.155,61 TL |
| 12 | 181,99 TL | 2.183,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.756,67 TL | 1.756,67 TL |
| 2 | 878,34 TL | 1.756,67 TL |
| 3 | 585,56 TL | 1.756,67 TL |
| 4 | 439,17 TL | 1.756,67 TL |
| 5 | 392,51 TL | 1.962,55 TL |
| 6 | 332,22 TL | 1.993,30 TL |
| 7 | 289,57 TL | 2.027,02 TL |
| 8 | 257,42 TL | 2.059,35 TL |
| 9 | 232,21 TL | 2.089,91 TL |
| 10 | 212,29 TL | 2.122,94 TL |
| 11 | 195,96 TL | 2.155,61 TL |
| 12 | 181,99 TL | 2.183,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.756,67 TL | 1.756,67 TL |
| 2 | 878,34 TL | 1.756,67 TL |
| 3 | 585,56 TL | 1.756,67 TL |
| 4 | 439,17 TL | 1.756,67 TL |
| 5 | 392,51 TL | 1.962,55 TL |
| 6 | 332,22 TL | 1.993,30 TL |
| 7 | 289,57 TL | 2.027,02 TL |
| 8 | 257,42 TL | 2.059,35 TL |
| 9 | 232,21 TL | 2.089,91 TL |
| 10 | 212,29 TL | 2.122,94 TL |
| 11 | 195,96 TL | 2.155,61 TL |
| 12 | 181,99 TL | 2.183,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.756,67 TL | 1.756,67 TL |
| 2 | 878,34 TL | 1.756,67 TL |
| 3 | 585,56 TL | 1.756,67 TL |
| 4 | 439,17 TL | 1.756,67 TL |
| 5 | 392,51 TL | 1.962,55 TL |
| 6 | 332,22 TL | 1.993,30 TL |
| 7 | 289,57 TL | 2.027,02 TL |
| 8 | 257,42 TL | 2.059,35 TL |
| 9 | 232,21 TL | 2.089,91 TL |
| 10 | 212,29 TL | 2.122,94 TL |
| 11 | 195,96 TL | 2.155,61 TL |
| 12 | 181,99 TL | 2.183,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.756,67 TL | 1.756,67 TL |
| 2 | 878,34 TL | 1.756,67 TL |
| 3 | 585,56 TL | 1.756,67 TL |
| 4 | 439,17 TL | 1.756,67 TL |
| 5 | 392,51 TL | 1.962,55 TL |
| 6 | 332,22 TL | 1.993,30 TL |
| 7 | 289,57 TL | 2.027,02 TL |
| 8 | 257,42 TL | 2.059,35 TL |
| 9 | 232,21 TL | 2.089,91 TL |
| 10 | 212,29 TL | 2.122,94 TL |
| 11 | 195,96 TL | 2.155,61 TL |
| 12 | 181,99 TL | 2.183,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.756,67 TL | 1.756,67 TL |
| 2 | 878,34 TL | 1.756,67 TL |
| 3 | 585,56 TL | 1.756,67 TL |
| 4 | 439,17 TL | 1.756,67 TL |
| 5 | 392,51 TL | 1.962,55 TL |
| 6 | 332,22 TL | 1.993,30 TL |
| 7 | 289,57 TL | 2.027,02 TL |
| 8 | 257,42 TL | 2.059,35 TL |
| 9 | 232,21 TL | 2.089,91 TL |
| 10 | 212,29 TL | 2.122,94 TL |
| 11 | 195,96 TL | 2.155,61 TL |
| 12 | 181,99 TL | 2.183,90 TL |























