Casio AMW-870-1AVDF : Çelik güvenilirliği!..
Casio AMW-870-1AVDF, analog ve dijital göstergeleri tek kasada buluşturan, güçlü görünümlü bir erkek kol saati. Gri tonlu paslanmaz çelik kasası ve siyah silikon kordonu, hem sportif hem de modern bir stil sunuyor.
Siyah kadranın üzerinde konumlandırılmış analog ibreler zamanı klasik bir şekilde gösterirken, alt bölümdeki dijital ekran; dünya saati, kronometre, geri sayım ve alarm gibi fonksiyonları pratik bir şekilde kullanmanı sağlar. 50 metre su geçirmezlik değeri, yağmur, el yıkama ve hafif su temaslarında ekstra güvenlik sunar.
Yaklaşık 44 mm’lik kasa çapı ve silikon kordonun konforu sayesinde bilekte ağır duruşu olan ama günlük kullanımı rahat bir modeldir. İş, okul, günlük şehir hayatı ve seyahatler için hem dayanıklı hem de fonksiyonel bir saat arayan erkekler için çok iyi bir tercih.
Mekanizma: Quartz, analog + dijital kombinasyon
Kasa Malzemesi: Paslanmaz çelik kasa
Kordon: Siyah silikon / resin kordon, tokalı klasik kapanış
Cam: Mineral cam
Su Geçirmezlik: 50 metre / 5 bar su geçirmezlik
Kasa Ölçüleri: Yaklaşık 51,5 × 44 × 12,2 mm (L × W × H)
Ağırlık: Yaklaşık 97 g
Fonksiyonlar:
Dünya saati (29 zaman dilimi / 30 şehir, yaz saati aç/kapa)
1/100 saniye kronometre (23:59'59,99" ölçüm kapasitesi)
24 saate kadar geri sayım sayacı
3 günlük alarm + 1 ertelemeli (snooze) alarm
Telememo 30 (30 kayıtlık telefon numarası / isim hafızası)
Tam otomatik takvim
12/24 saat format seçimi
LED ışık
Stil / Kullanım:Erkek — günlük kullanım, iş, seyahat ve spor-şık kombinler için uygun

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.532,56 TL | 5.532,56 TL |
| 2 | 2.766,28 TL | 5.532,56 TL |
| 3 | 1.844,19 TL | 5.532,56 TL |
| 4 | 1.383,14 TL | 5.532,56 TL |
| 5 | 1.236,20 TL | 6.180,98 TL |
| 6 | 1.046,30 TL | 6.277,80 TL |
| 7 | 912,00 TL | 6.384,02 TL |
| 8 | 810,73 TL | 6.485,82 TL |
| 9 | 731,34 TL | 6.582,09 TL |
| 10 | 668,61 TL | 6.686,10 TL |
| 11 | 617,18 TL | 6.789,01 TL |
| 12 | 573,17 TL | 6.878,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.532,56 TL | 5.532,56 TL |
| 2 | 2.766,28 TL | 5.532,56 TL |
| 3 | 1.844,19 TL | 5.532,56 TL |
| 4 | 1.383,14 TL | 5.532,56 TL |
| 5 | 1.236,20 TL | 6.180,98 TL |
| 6 | 1.046,30 TL | 6.277,80 TL |
| 7 | 912,00 TL | 6.384,02 TL |
| 8 | 810,73 TL | 6.485,82 TL |
| 9 | 731,34 TL | 6.582,09 TL |
| 10 | 668,61 TL | 6.686,10 TL |
| 11 | 617,18 TL | 6.789,01 TL |
| 12 | 573,17 TL | 6.878,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.532,56 TL | 5.532,56 TL |
| 2 | 2.766,28 TL | 5.532,56 TL |
| 3 | 1.844,19 TL | 5.532,56 TL |
| 4 | 1.383,14 TL | 5.532,56 TL |
| 5 | 1.236,20 TL | 6.180,98 TL |
| 6 | 1.046,30 TL | 6.277,80 TL |
| 7 | 912,00 TL | 6.384,02 TL |
| 8 | 810,73 TL | 6.485,82 TL |
| 9 | 731,34 TL | 6.582,09 TL |
| 10 | 668,61 TL | 6.686,10 TL |
| 11 | 617,18 TL | 6.789,01 TL |
| 12 | 573,17 TL | 6.878,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.532,56 TL | 5.532,56 TL |
| 2 | 2.766,28 TL | 5.532,56 TL |
| 3 | 1.844,19 TL | 5.532,56 TL |
| 4 | 1.383,14 TL | 5.532,56 TL |
| 5 | 1.236,20 TL | 6.180,98 TL |
| 6 | 1.046,30 TL | 6.277,80 TL |
| 7 | 912,00 TL | 6.384,02 TL |
| 8 | 810,73 TL | 6.485,82 TL |
| 9 | 731,34 TL | 6.582,09 TL |
| 10 | 668,61 TL | 6.686,10 TL |
| 11 | 617,18 TL | 6.789,01 TL |
| 12 | 573,17 TL | 6.878,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.532,56 TL | 5.532,56 TL |
| 2 | 2.766,28 TL | 5.532,56 TL |
| 3 | 1.844,19 TL | 5.532,56 TL |
| 4 | 1.383,14 TL | 5.532,56 TL |
| 5 | 1.236,20 TL | 6.180,98 TL |
| 6 | 1.046,30 TL | 6.277,80 TL |
| 7 | 912,00 TL | 6.384,02 TL |
| 8 | 810,73 TL | 6.485,82 TL |
| 9 | 731,34 TL | 6.582,09 TL |
| 10 | 668,61 TL | 6.686,10 TL |
| 11 | 617,18 TL | 6.789,01 TL |
| 12 | 573,17 TL | 6.878,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.532,56 TL | 5.532,56 TL |
| 2 | 2.766,28 TL | 5.532,56 TL |
| 3 | 1.844,19 TL | 5.532,56 TL |
| 4 | 1.383,14 TL | 5.532,56 TL |
| 5 | 1.236,20 TL | 6.180,98 TL |
| 6 | 1.046,30 TL | 6.277,80 TL |
| 7 | 912,00 TL | 6.384,02 TL |
| 8 | 810,73 TL | 6.485,82 TL |
| 9 | 731,34 TL | 6.582,09 TL |
| 10 | 668,61 TL | 6.686,10 TL |
| 11 | 617,18 TL | 6.789,01 TL |
| 12 | 573,17 TL | 6.878,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.532,56 TL | 5.532,56 TL |
| 2 | 2.766,28 TL | 5.532,56 TL |
| 3 | 1.844,19 TL | 5.532,56 TL |
| 4 | 1.383,14 TL | 5.532,56 TL |
| 5 | 1.236,20 TL | 6.180,98 TL |
| 6 | 1.046,30 TL | 6.277,80 TL |
| 7 | 912,00 TL | 6.384,02 TL |
| 8 | 810,73 TL | 6.485,82 TL |
| 9 | 731,34 TL | 6.582,09 TL |
| 10 | 668,61 TL | 6.686,10 TL |
| 11 | 617,18 TL | 6.789,01 TL |
| 12 | 573,17 TL | 6.878,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.532,56 TL | 5.532,56 TL |
| 2 | 2.766,28 TL | 5.532,56 TL |
| 3 | 1.844,19 TL | 5.532,56 TL |
| 4 | 1.383,14 TL | 5.532,56 TL |
| 5 | 1.236,20 TL | 6.180,98 TL |
| 6 | 1.046,30 TL | 6.277,80 TL |
| 7 | 912,00 TL | 6.384,02 TL |
| 8 | 810,73 TL | 6.485,82 TL |
| 9 | 731,34 TL | 6.582,09 TL |
| 10 | 668,61 TL | 6.686,10 TL |
| 11 | 617,18 TL | 6.789,01 TL |
| 12 | 573,17 TL | 6.878,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.532,56 TL | 5.532,56 TL |
| 2 | 2.766,28 TL | 5.532,56 TL |
| 3 | 1.844,19 TL | 5.532,56 TL |
| 4 | 1.383,14 TL | 5.532,56 TL |
| 5 | 1.236,20 TL | 6.180,98 TL |
| 6 | 1.046,30 TL | 6.277,80 TL |
| 7 | 912,00 TL | 6.384,02 TL |
| 8 | 810,73 TL | 6.485,82 TL |
| 9 | 731,34 TL | 6.582,09 TL |
| 10 | 668,61 TL | 6.686,10 TL |
| 11 | 617,18 TL | 6.789,01 TL |
| 12 | 573,17 TL | 6.878,08 TL |























